27/10/19 Solden (AUT) - GS
Slalom Gigante
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Francia PINTURAULT A. 02'14:140 (1^ Manche: 01'07:100 + 2^ Manche: 01'07:040)
2 Francia FAIVRE M. +0:540 (1^ Manche: 01'07:120 + 2^ Manche: 01'07:560)
3 Slovenia KRANJEC Z. +0:630 (1^ Manche: 01'07:440 + 2^ Manche: 01'07:330)
4 Stati Uniti FORD T. +0:700 (1^ Manche: 01'07:900 + 2^ Manche: 01'06:940)
5 Stati Uniti LIGETY T. +01:090 (1^ Manche: 01'08:030 + 2^ Manche: 01'07:200)
6 Norvegia BRAATHEN L. +01:100 (1^ Manche: 01'08:800 + 2^ Manche: 01'06:440)
7 Canada READ E. +01:290 (1^ Manche: 01'07:550 + 2^ Manche: 01'07:880)
8 Italia DE ALIPRANDINI L. +01:310 (1^ Manche: 01'08:390 + 2^ Manche: 01'07:060)
9 Svizzera CAVIEZEL G. +01:360 (1^ Manche: 01'08:600 + 2^ Manche: 01'06:900)
10 Norvegia NESTVOLD-HAUGEN L. +01:400 (1^ Manche: 01'08:380 + 2^ Manche: 01'07:160)
11 Stati Uniti COCHRAN-SIEGLE R. +01:490 (1^ Manche: 01'08:460 + 2^ Manche: 01'07:170)
12 Austria FELLER M. +01:520 (1^ Manche: 01'07:780 + 2^ Manche: 01'07:880)
13 Svizzera ODERMATT M. +01:630 (1^ Manche: 01'07:430 + 2^ Manche: 01'08:340)
14 Norvegia WINDINGSTAD R. +01:750 (1^ Manche: 01'08:290 + 2^ Manche: 01'07:600)
15 Austria MAYER M. +01:810 (1^ Manche: 01'08:900 + 2^ Manche: 01'07:050)
16 Germania LUITZ S. +01:830 (1^ Manche: 01'08:170 + 2^ Manche: 01'07:800)
17 Svezia OLSSON M. +01:840 (1^ Manche: 01'07:570 + 2^ Manche: 01'08:410)
18 Norvegia KRISTOFFERSEN H. +02:020 (1^ Manche: 01'07:900 + 2^ Manche: 01'08:260)
19 Austria LEITINGER R. +02:060 (1^ Manche: 01'09:320 + 2^ Manche: 01'06:880)
20 Italia MOELGG M. +02:070 (1^ Manche: 01'08:430 + 2^ Manche: 01'07:780)
21 Norvegia KILDE A. +02:190 (1^ Manche: 01'09:120 + 2^ Manche: 01'07:210)
22 Svizzera TUMLER T. +02:210 (1^ Manche: 01'08:420 + 2^ Manche: 01'07:930)
23 Svizzera MURISIER J. +02:280 (1^ Manche: 01'08:520 + 2^ Manche: 01'07:900)
24 Svizzera NOGER C. +02:680 (1^ Manche: 01'08:870 + 2^ Manche: 01'07:950)
25 Francia FAVROT T. +02:820 (1^ Manche: 01'09:200 + 2^ Manche: 01'07:760)
26 Canada PHILP T. +02:920 (1^ Manche: 01'09:290 + 2^ Manche: 01'07:770)
27 Germania SCHMID A. +03:000 (1^ Manche: 01'08:210 + 2^ Manche: 01'08:930)
28 Francia MUFFAT-JEANDET V. +03:370 (1^ Manche: 01'08:890 + 2^ Manche: 01'08:620)
DNF1 Francia FALGOUX R.  
DNF1 Norvegia HAUGAN T.  
DNF1 Stati Uniti KRAUSE N.  
DNF1 Russia TRIKHICHEV P.  
DNF1 Italia ZINGERLE H.  
DNF1 Croazia ZUBCIC F.  
DNF2 Austria BRENNSTEINER S. (1^ Manche: 01'07:720 + 2^ Manche: )
DNF2 Svizzera MEILLARD L. (1^ Manche: 01'07:790 + 2^ Manche: )
DNQ1 Russia ANDRIENKO A. (1^ Manche: 01'10:090 + 2^ Manche: )
DNQ1 Repubblica Ceca BERNDT O. (1^ Manche: 01'13:070 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia BORSOTTI G. (1^ Manche: 01'09:830 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania DOPFER F. (1^ Manche: 01'09:840 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria FEURSTEIN P. (1^ Manche: 01'10:960 + 2^ Manche: )
DNQ1 Slovenia HADALIN S. (1^ Manche: 01'10:210 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia JAKOBSEN K. (1^ Manche: 01'11:100 + 2^ Manche: )
DNQ1 Giappone KATO S. (1^ Manche: 01'11:590 + 2^ Manche: )
DNQ1 Corea del Sud KYUNG S. (1^ Manche: 01'21:460 + 2^ Manche: )
DNQ1 Belgio MAES S. (1^ Manche: 01'11:360 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia MAURBERGER S. (1^ Manche: 01'09:910 + 2^ Manche: )
DNQ1 Norvegia MC GRATH A. (1^ Manche: 01'09:640 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti MC LAUGHLIN B. (1^ Manche: 01'09:630 + 2^ Manche: )
DNQ1 Olanda MEINERS M. (1^ Manche: 01'11:710 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania MEISEN B. (1^ Manche: 01'10:520 + 2^ Manche: )
DNQ1 Norvegia MONSEN M. (1^ Manche: 01'10:450 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia PARIS D. (1^ Manche: 01'09:620 + 2^ Manche: )
DNQ1 Bulgaria POPOV A. (1^ Manche: 01'11:110 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti RADAMUS R. (1^ Manche: 01'09:540 + 2^ Manche: )
DNQ1 Gran Bretagna RAPOSO C. (1^ Manche: 01'09:970 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria RASCHNER D. (1^ Manche: 01'10:440 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia ROENNGREN M. (1^ Manche: 01'10:300 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia SARRAZIN C. (1^ Manche: 01'09:700 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svizzera SCHMIDIGER R. (1^ Manche: 01'09:880 + 2^ Manche: )
DNQ1 Canada SEGER R. (1^ Manche: 01'11:540 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia SJOBERG M. (1^ Manche: 01'12:260 + 2^ Manche: )
DNQ1 Norvegia SOLHEIM F. (1^ Manche: 01'10:060 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria STROLZ J. (1^ Manche: 01'09:780 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia TONETTI R. (1^ Manche: 01'09:990 + 2^ Manche: )
DNQ1 Finlandia TORSTI S. (1^ Manche: 01'11:120 + 2^ Manche: )
DNQ1 Belgio VAN DEN BROECKE D. (1^ Manche: 01'12:460 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria WALCH M. (1^ Manche: 01'10:090 + 2^ Manche: )
DNQ1 Slovacchia ZAMPA A. (1^ Manche: 01'09:830 + 2^ Manche: )
DNQ1 Slovacchia ZAMPA A. (1^ Manche: 01'10:870 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svizzera ZURBRIGGEN E. (1^ Manche: 01'09:380 + 2^ Manche: )