Pro 14 Conference A

Squadra
Pt BO BD G V N P R S
vinte LEINSTER 69 9 0 15 15 0 0 531 216
perse ULSTER 42 7 3 15 8 0 6 385 306
vinte GLASGOW WARRIORS 38 5 1 15 8 0 7 364 329
perse CHEETAHS 32 5 3 13 6 0 7 342 280
perse NEWPORT DRAGONS 24 1 1 15 5 1 9 283 415
perse ZEBRE 19 4 3 15 3 0 11 230 399
perse OSPREYS 15 1 4 15 2 1 11 205 375

Pro 14 Conference B

Squadra
Pt BO BD G V N P R S
perse EDINBURGH RUGBY 51 5 2 15 11 0 4 391 225
vinte MUNSTER 51 8 3 15 10 0 5 426 255
vinte SCARLETS 47 5 2 15 10 0 5 354 274
perse CONNACHT 40 7 1 15 8 0 7 302 360
vinte BENETTON TREVISO 34 5 5 15 6 0 8 309 350
vinte CARDIFF BLUES 33 3 2 15 7 0 8 283 327
perse SOUTHERN KINGS 7 0 3 13 1 0 12 204 498
ULTIMI RISULTATI
Data Fase   Risultato   Arbitro
30/08 16:00
Stagione Regolare
15^ Giornata
MUNSTER MUNSTER 49-12 CONNACHT CONNACHT Murphy
30/08 18:00
Stagione Regolare
15^ Giornata
CARDIFF BLUES CARDIFF BLUES 29-20 OSPREYS OSPREYS Jones
30/08 20:00
Stagione Regolare
15^ Giornata
ZEBRE ZEBRE 9-16 BENETTON TREVISO BENETTON TREVISO Gnecchi