Piloti e Team
Piloti
| P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI L. | 87 | 25 | 20 | 13 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | BASTIANINI E. | 79 | 16 | 7 | 25 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | MARTIN J. | 79 | 16 | 10 | 8 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | NAGASHIMA T. | 68 | 25 | 20 | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | BEZZECCHI M. | 65 | 4 | 16 | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | LOWES S. | 59 | 13 | 13 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | VIERGE X. | 46 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | CANET A. | 43 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | GARDNER R. | 41 | 11 | 9 | 2 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ROBERTS J. | 39 | 13 | 16 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | SCHROTTER M. | 37 | 9 | 6 | 1 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | LUTHI T. | 35 | 6 | 9 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | BALDASSARRI L. | 34 | 20 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | FERNANDEZ A. | 25 | 3 | 3 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | NAVARRO J. | 19 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | SYAHRIN H. | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | MANZI S. | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | DIXON J. | 12 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | GARZO' H. | 12 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | BULEGA N. | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | BENDSNEYDER B. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 22 | AEGERTER D. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 23 | DI GIANNANTONIO F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 24 | CHANTRA S. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25 | CORSI S. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26 | RAMIREZ M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |






