motori
- F1
- PILOTI|SCUDERIE
- Calendario
- Circuiti
- Piloti|Scuderie
- Risultati
- Classifiche
- Statistiche
- Albo d'oro
- Archivio:
- Record
- Stat.
- [an error occurred while processing this directive]
Cambia Team
FERRARI
1929
5° posto - 61 punti (2020)
- Sede: MARANELLO, ITALIA
- Capo Scuderia:MATTIA BINOTTO
- Monoposto: SF1000
- Sito Internet:https://formula1.ferrari.com/it/
- Esordio in f1: 21/05/50 GP Monaco 1950
- Primo GP vinto: 14/07/51 GP Gran Bretagna 1951
- VETTEL S. Pos. 13° Punti 16
- LECLERC C. Pos. 5° Punti 45
- collaudatori
Stagione
| Posizione | Punti | Podi | Pole | Giri veloci | Vittorie GP | Doppiette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmares
| Punti | Mondiali | Podi | Pole | Giri veloci | Vittorie GP | Doppiette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8382 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 | 772 | 228 | 253 | 238 | 91 |
Storia
| Stagione | Mondiali | Vittorie GP | Podi | Pole | Punti | Giri veloci | Doppiette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| LECLERC C. | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | ||
| VETTEL S. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2019 | 3 | 19 | 9 | 504 | 5 | 1 | |
| LECLERC C. | 2 | 10 | 7 | 264 | 3 | ||
| VETTEL S. | 1 | 9 | 2 | 240 | 2 | ||
| 2018 | 6 | 24 | 6 | 571 | 4 | 0 | |
| RAIKKONEN K. | 1 | 12 | 1 | 251 | 1 | ||
| VETTEL S. | 5 | 12 | 5 | 320 | 3 | ||
| 2017 | 5 | 20 | 5 | 522 | 7 | 2 | |
| VETTEL S. | 5 | 13 | 4 | 317 | 5 | ||
| RAIKKONEN K. | 0 | 7 | 1 | 205 | 2 | ||
| 2016 | 0 | 11 | 0 | 398 | 4 | 0 | |
| RAIKKONEN K. | 0 | 4 | 0 | 186 | 1 | ||
| VETTEL S. | 0 | 7 | 0 | 212 | 3 | ||
| 2015 | 3 | 16 | 1 | 428 | 3 | 0 | |
| RAIKKONEN K. | 0 | 3 | 0 | 150 | 2 | ||
| VETTEL S. | 3 | 13 | 1 | 278 | 1 | ||
| 2014 | 0 | 2 | 0 | 216 | 1 | 0 | |
| ALONSO F. | 0 | 2 | 0 | 161 | 0 | ||
| RAIKKONEN K. | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | ||
| 2013 | 2 | 10 | 0 | 354 | 2 | 0 | |
| ALONSO F. | 2 | 9 | 0 | 242 | 2 | ||
| MASSA F. | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | ||
| 2012 | 3 | 15 | 2 | 400 | 0 | 0 | |
| ALONSO F. | 3 | 13 | 2 | 278 | 0 | ||
| MASSA F. | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | ||
| 2011 | 1 | 10 | 0 | 375 | 3 | 0 | |
| ALONSO F. | 1 | 10 | 0 | 257 | 1 | ||
| MASSA F. | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 | ||
| 2010 | 5 | 15 | 2 | 396 | 5 | 2 | |
| ALONSO F. | 5 | 10 | 2 | 252 | 5 | ||
| MASSA F. | 0 | 5 | 0 | 144 | 0 | ||
| 2009 | 1 | 6 | 0 | 70 | 1 | 0 | |
| RAIKKONEN K. | 1 | 5 | 0 | 48 | 0 | ||
| MASSA F. | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||
| BADOER L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FISICHELLA G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 8 | 19 | 8 | 172 | 13 | 3 | |
| MASSA F. | 6 | 10 | 6 | 97 | 3 | ||
| RAIKKONEN K. | 2 | 9 | 2 | 75 | 10 | ||
| 2007 | 9 | 22 | 9 | 204 | 12 | 4 | |
| MASSA F. | 3 | 10 | 6 | 94 | 6 | ||
| RAIKKONEN K. | 6 | 12 | 3 | 110 | 6 | ||
| 2006 | 9 | 19 | 7 | 201 | 9 | 2 | |
| MASSA F. | 2 | 7 | 3 | 80 | 2 | ||
| SCHUMACHER M. | 7 | 12 | 4 | 121 | 7 | ||
| 2005 | 1 | 9 | 1 | 100 | 3 | 1 | |
| BARRICHELLO R. | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | ||
| SCHUMACHER M. | 1 | 5 | 1 | 62 | 3 | ||
| 2004 | 15 | 29 | 12 | 262 | 14 | 8 | |
| BARRICHELLO R. | 2 | 14 | 4 | 114 | 4 | ||
| SCHUMACHER M. | 13 | 15 | 8 | 148 | 10 | ||
| 2003 | 8 | 16 | 8 | 158 | 8 | 0 | |
| BARRICHELLO R. | 2 | 8 | 3 | 65 | 3 | ||
| SCHUMACHER M. | 6 | 8 | 5 | 93 | 5 | ||
| 2002 | 15 | 27 | 10 | 221 | 12 | 9 | |
| SCHUMACHER M. | 11 | 17 | 7 | 144 | 7 | ||
| BARRICHELLO R. | 4 | 10 | 3 | 77 | 5 | ||
| 2001 | 9 | 24 | 11 | 179 | 3 | 3 | |
| BARRICHELLO R. | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | ||
| SCHUMACHER M. | 9 | 14 | 11 | 123 | 3 | ||
| 2000 | 10 | 21 | 10 | 170 | 5 | 3 | |
| BARRICHELLO R. | 1 | 9 | 1 | 62 | 3 | ||
| SCHUMACHER M. | 9 | 12 | 9 | 108 | 2 | ||
| 1999 | 6 | 17 | 3 | 128 | 6 | 3 | |
| IRVINE E. | 4 | 9 | 0 | 74 | 1 | ||
| SCHUMACHER M. | 2 | 6 | 3 | 44 | 5 | ||
| SALO M. | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1998 | 6 | 19 | 3 | 133 | 6 | 2 | |
| IRVINE E. | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | ||
| SCHUMACHER M. | 6 | 11 | 3 | 86 | 6 | ||
| 1997 | 5 | 13 | 3 | 102 | 3 | 0 | |
| IRVINE E. | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
| SCHUMACHER M. | 5 | 8 | 3 | 78 | 3 | ||
| 1996 | 3 | 9 | 4 | 70 | 2 | 0 | |
| IRVINE E. | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| SCHUMACHER M. | 3 | 8 | 4 | 59 | 2 | ||
| 1995 | 1 | 11 | 1 | 73 | 3 | 0 | |
| ALESI J. | 1 | 5 | 0 | 42 | 1 | ||
| BERGER G. | 0 | 6 | 1 | 31 | 2 | ||
| 1994 | 1 | 11 | 3 | 71 | 0 | 0 | |
| BERGER G. | 1 | 6 | 2 | 41 | 0 | ||
| ALESI J. | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | ||
| LARINI N. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1993 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| ALESI J. | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
| BERGER G. | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 1992 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| ALESI J. | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
| CAPELLI I. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| LARINI N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 0 | 8 | 0 | 55,5 | 2 | 0 | |
| ALESI J. | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
| PROST A. | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | ||
| MORBIDELLI G. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||
| 1990 | 6 | 14 | 3 | 110 | 5 | 2 | |
| MANSELL N. | 1 | 5 | 3 | 37 | 3 | ||
| PROST A. | 5 | 9 | 0 | 71 | 2 | ||
| 1989 | 3 | 9 | 0 | 59 | 4 | 0 | |
| BERGER G. | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
| MANSELL N. | 2 | 6 | 0 | 38 | 3 | ||
| 1988 | 1 | 8 | 1 | 65 | 4 | 1 | |
| ALBORETO M. | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | ||
| BERGER G. | 1 | 5 | 1 | 41 | 3 | ||
| 1987 | 2 | 6 | 3 | 53 | 3 | 1 | |
| ALBORETO M. | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
| BERGER G. | 2 | 3 | 3 | 36 | 3 | ||
| 1986 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| ALBORETO M. | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
| JOHANSSON S. | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1985 | 2 | 10 | 1 | 82 | 2 | 1 | |
| ALBORETO M. | 2 | 8 | 1 | 53 | 2 | ||
| ARNOUX R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| JOHANSSON S. | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | ||
| 1984 | 1 | 8 | 1 | 57 | 3 | 0 | |
| ALBORETO M. | 1 | 4 | 1 | 30,5 | 1 | ||
| ARNOUX R. | 0 | 4 | 0 | 27 | 2 | ||
| 1983 | 4 | 12 | 8 | 89 | 3 | 1 | |
| ARNOUX R. | 3 | 7 | 4 | 49 | 2 | ||
| TAMBAY P. | 1 | 5 | 4 | 40 | 1 | ||
| 1982 | 3 | 11 | 3 | 74 | 2 | 1 | |
| PIRONI D. | 2 | 6 | 2 | 39 | 2 | ||
| VILLENEUVE G. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| TAMBAY P. | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | ||
| ANDRETTI M. | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1981 | 2 | 3 | 1 | 34 | 2 | 0 | |
| PIRONI D. | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| VILLENEUVE G. | 2 | 3 | 1 | 25 | 1 | ||
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| VILLENEUVE G. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| SCHECKTER J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1979 | 6 | 13 | 2 | 113 | 6 | 3 | |
| SCHECKTER J. | 3 | 6 | 1 | 51 | 0 | ||
| VILLENEUVE G. | 3 | 7 | 1 | 47 | 6 | ||
| 1978 | 5 | 9 | 2 | 58 | 3 | 0 | |
| REUTEMANN C. | 4 | 7 | 2 | 48 | 2 | ||
| VILLENEUVE G. | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | ||
| 1977 | 4 | 16 | 2 | 95 | 3 | 0 | |
| REUTEMANN C. | 1 | 6 | 0 | 42 | 0 | ||
| LAUDA N. | 3 | 10 | 2 | 72 | 3 | ||
| VILLENEUVE G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1976 | 6 | 13 | 4 | 83 | 7 | 2 | |
| REGAZZONI C. | 1 | 4 | 1 | 31 | 3 | ||
| LAUDA N. | 5 | 9 | 3 | 68 | 4 | ||
| REUTEMANN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1975 | 6 | 11 | 9 | 72,5 | 6 | 0 | |
| LAUDA N. | 5 | 8 | 9 | 64,5 | 2 | ||
| REGAZZONI C. | 1 | 3 | 0 | 25 | 4 | ||
| 1974 | 3 | 12 | 10 | 65 | 6 | 2 | |
| LAUDA N. | 2 | 5 | 9 | 38 | 3 | ||
| REGAZZONI C. | 1 | 7 | 1 | 52 | 3 | ||
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| ICKX J. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| MERZARIO A. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1972 | 1 | 6 | 4 | 33 | 3 | 1 | |
| ICKX J. | 1 | 4 | 4 | 27 | 3 | ||
| REGAZZONI C. | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
| ANDRETTI M. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| GALLI N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MERZARIO A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1971 | 2 | 7 | 3 | 33 | 4 | 0 | |
| ICKX J. | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | ||
| REGAZZONI C. | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | ||
| ANDRETTI M. | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1970 | 4 | 9 | 5 | 52 | 7 | 3 | |
| ICKX J. | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | ||
| GIUNTI I. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| REGAZZONI C. | 1 | 4 | 1 | 33 | 3 | ||
| 1969 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| AMON C. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1968 | 1 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | |
| AMON C. | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||
| ICKX J. | 1 | 4 | 1 | 27 | 0 | ||
| DE ADAMICH A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELL D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1967 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| AMON C. | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
| BANDINI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARKES M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| SCARFIOTTI L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| WILLIAMS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966 | 2 | 6 | 3 | 31 | 4 | 1 | |
| BANDINI L. | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
| SURTEES J. | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| PARKES M. | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||
| SCARFIOTTI L. | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| BAGHETTI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1965 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| BANDINI L. | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| SURTEES J. | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
| VACCARELLA N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| BONDURANT B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | 3 | 10 | 2 | 45 | 2 | 0 | |
| BANDINI L. | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | ||
| SURTEES J. | 2 | 6 | 2 | 40 | 2 | ||
| SCARFIOTTI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1963 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 | 0 | |
| SURTEES J. | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | ||
| MAIRESSE W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCARFIOTTI L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| BANDINI L. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1962 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| HILL P. | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| BAGHETTI G. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| RODRIGUEZ R. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| BANDINI L. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| MAIRESSE W. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1961 | 5 | 14 | 6 | 40 | 5 | 3 | |
| GINTHER R. | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | ||
| HILL P. | 2 | 6 | 5 | 34 | 2 | ||
| VON TRIPS W. | 2 | 4 | 1 | 33 | 0 | ||
| GENDEBIEN O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| BAGHETTI G. | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| MAIRESSE W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RODRIGUEZ R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 1 | |
| HILL P. | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||
| VON TRIPS W. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| ALLISON C. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| GONZALEZ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GINTHER R. | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| MAIRESSE W. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1959 | 2 | 9 | 2 | 32 | 2 | 2 | |
| BROOKS T. | 2 | 4 | 2 | 27 | 1 | ||
| HILL P. | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | ||
| ALLISON C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| BEHRA J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| GURNEY D. | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
| GENDEBIEN O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| VON TRIPS W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958 | 2 | 14 | 4 | 40 | 6 | 1 | |
| HAWTHORN M. | 1 | 7 | 4 | 42 | 5 | ||
| COLLINS P. | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
| MUSSO L. | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| VON TRIPS W. | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| GENDEBIEN O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HILL P. | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| 1957 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COLLINS P. | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| HAWTHORN M. | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
| MUSSO L. | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | ||
| VON TRIPS W. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| CASTELLOTTI E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE PORTAGO A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| DE TOMASO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GONZALEZ J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| PERDISA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRINTIGNANT M. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1956 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
| CASTELLOTTI E. | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 0 | ||
| COLLINS P. | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | ||
| FANGIO J. | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | ||
| MUSSO L. | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| GENDEBIEN O. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| FRERE P. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| PILETTE A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE PORTAGO A. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| SCARLATTI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955 | 1 | 5 | 1 | 29 | 0 | 1 | |
| TRINTIGNANT M. | 1 | 2 | 0 | 11,3 | 0 | ||
| FARINA G. | 0 | 2 | 0 | 10,3 | 0 | ||
| MAGLIOLI U. | 0 | 1 | 0 | 1,3 | 0 | ||
| GONZALEZ J. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| FRERE P. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| SCHELL H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TARUFFI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAWTHORN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CLAES J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CASTELLOTTI E. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1954 | 2 | 12 | 2 | 77 | 3 | 2 | |
| HAWTHORN M. | 1 | 4 | 0 | 24,6 | 1 | ||
| TRINTIGNANT M. | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||
| GONZALEZ J. | 1 | 5 | 1 | 25,1 | 3 | ||
| ROSIER L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGLIOLI U. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| FARINA G. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| SWATERS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANZON R. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| PARNELL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TARUFFI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WHARTON K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASCARI A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953 | 7 | 16 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
| ASCARI A. | 5 | 5 | 6 | 34,5 | 4 | ||
| FARINA G. | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | ||
| HAWTHORN M. | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
| VILLORESI L. | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | ||
| ROSIER L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWATERS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ADOLFF K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE TERRA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIRT P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CARINI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGLIOLI U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952 | 7 | 17 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| FARINA G. | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | ||
| TARUFFI P. | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | ||
| FISCHER R. | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| ROSIER L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIRT P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIMON A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASCARI A. | 6 | 6 | 5 | 36 | 6 | ||
| DE TORNACO C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CARINI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WHITEHEAD P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COMOTTI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SALVADORI R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAURENT R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCHOELLER R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VILLORESI L. | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1951 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| ASCARI A. | 2 | 4 | 2 | 25 | 0 | ||
| VILLORESI L. | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
| TARUFFI P. | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| WHITEHEAD P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FISCHER R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GONZALEZ J. | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | ||
| PARNELL R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| LANDI C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ASCARI A. | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| VILLORESI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOMMER R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| WHITEHEAD P. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| BIONDETTI C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COMOTTI G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SERAFINI D. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |



