Hockey - AHL Hockey Ghiaccio 2019/2020
(none)
Classifica
| Squadra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | G | V | N | P | R | S | ||||
| 1 | perse | RB SALISBURGO JR | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 31 | |
| 2 | vinte | BRONCOS VIPITENO | 22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 34 | |
| 3 | vinte | GARDENA | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 33 | |
| 4 | vinte | LUSTENAU | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 30 | |
| 5 | perse | KAC KLANGENFURT | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 43 | |
| 6 | perse | VIENNA CAPITALS JR | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 38 | |

















