Girone H
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Bitonto | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | +1 | 45 | 10 | 26 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Foggia | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 16 | 24 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Sorrento | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | -4 | 38 | 21 | 25 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | perso | Cerignola | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 45 | 27 | 31 | 16 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | pareggio | Casarano | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 7 | 4 | -10 | 34 | 28 | 25 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | pareggio | Taranto | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | -12 | 32 | 21 | 16 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | vinto | Gravina | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | -16 | 36 | 32 | 23 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | perso | Fasano | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | -16 | 34 | 31 | 17 | 9 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | vinto | Gelbison | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | -18 | 20 | 22 | 9 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | pareggio | Gladiator | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | -19 | 25 | 27 | 12 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | pareggio | Team Altamura | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | -20 | 31 | 29 | 21 | 8 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | pareggio | Brindisi | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | -21 | 23 | 35 | 9 | 13 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | vinto | F.Andria | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | -23 | 31 | 41 | 12 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | perso | Nardo' | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | -25 | 24 | 34 | 12 | 13 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | perso | Grumentum | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | -25 | 27 | 39 | 17 | 17 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | pareggio | Nocerina | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | -23 | 30 | 45 | 15 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | pareggio | Fr. Sinni | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | -27 | 24 | 35 | 14 | 18 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | perso | Agropoli | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | -38 | 14 | 53 | 10 | 20 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente