Girone C
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Reggina | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | +5 | 40 | 9 | 23 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | vinto | Monopoli | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 27 | 14 | 17 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | vinto | Bari | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | -1 | 30 | 13 | 16 | 9 | 14 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
4 | perso | Potenza | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 23 | 13 | 9 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | perso | Ternana | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | -2 | 26 | 18 | 11 | 9 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | vinto | Catania | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 28 | 29 | 13 | 4 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | pareggio | Catanzaro | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 25 | 21 | 18 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | pareggio | Vibonese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 36 | 24 | 20 | 5 | 16 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
9 | vinto | Casertana | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 26 | 22 | 18 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | pareggio | Paganese | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 30 | 25 | 19 | 10 | 11 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
11 | pareggio | Teramo | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 20 | 22 | 14 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
12 | vinto | Avellino | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -12 | 22 | 28 | 14 | 16 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | vinto | V.Francavil. | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | -10 | 23 | 25 | 15 | 13 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
14 | perso | Viterbese | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 25 | 25 | 16 | 9 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
15 | perso | Cavese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 14 | 27 | 10 | 8 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
16 | perso | Az Picerno | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 19 | 25 | 11 | 9 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | pareggio | Bisceglie | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -15 | 14 | 27 | 5 | 13 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
18 | pareggio | Rieti (-1) | 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | -18 | 21 | 41 | 12 | 21 | 9 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
19 | perso | Sicula L. | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | -18 | 18 | 36 | 13 | 20 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
20 | perso | Rende | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | -19 | 11 | 34 | 6 | 11 | 5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente