Girone B
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Lr Vicenza | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +2 | 29 | 9 | 14 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | Carpi | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 30 | 15 | 19 | 5 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | vinto | Padova | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 25 | 10 | 15 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | vinto | Reggio Aud. | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | -1 | 31 | 15 | 20 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | vinto | Sudtirol | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | -2 | 28 | 16 | 16 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
6 | vinto | Piacenza | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 | 26 | 17 | 14 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
7 | perso | Feralpisalo' | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 21 | 21 | 12 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | vinto | Samb | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 26 | 22 | 14 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | vinto | Modena | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 21 | 18 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | perso | V. Verona | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | -10 | 26 | 26 | 13 | 16 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
11 | perso | Triestina | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 21 | 24 | 10 | 9 | 11 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
12 | perso | Cesena | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | -11 | 21 | 27 | 8 | 13 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
13 | perso | V.Pesaro | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 17 | 24 | 9 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | perso | Ravenna | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -14 | 19 | 31 | 10 | 15 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | pareggio | Fermana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -14 | 15 | 28 | 9 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
16 | pareggio | Arzignanoc. | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -14 | 13 | 19 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | perso | Gubbio | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 14 | 25 | 6 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
18 | perso | Imolese | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | -15 | 13 | 21 | 7 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | vinto | Fano | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | -17 | 16 | 30 | 4 | 15 | 12 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
20 | perso | Rimini | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | -17 | 15 | 29 | 8 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente