Girone B
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Lr Vicenza | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +2 | 26 | 8 | 11 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | Carpi | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 29 | 15 | 19 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | pareggio | Padova | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 23 | 10 | 13 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | pareggio | Reggio Aud. | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | -2 | 27 | 14 | 20 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | perso | Sudtirol | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | -3 | 26 | 16 | 16 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | pareggio | Feralpisalo' | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | pareggio | Piacenza | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 | 23 | 17 | 11 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | pareggio | Samb | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 24 | 22 | 12 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | pareggio | V. Verona | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | -8 | 25 | 22 | 12 | 12 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
10 | vinto | Modena | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | perso | Triestina | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 20 | 22 | 10 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
12 | pareggio | Cesena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | -9 | 21 | 23 | 8 | 9 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | perso | V.Pesaro | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -13 | 17 | 23 | 9 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | vinto | Ravenna | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 19 | 29 | 10 | 13 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
15 | vinto | Fermana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -13 | 14 | 27 | 8 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
16 | pareggio | Arzignanoc. | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -14 | 12 | 18 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | pareggio | Gubbio | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 14 | 23 | 6 | 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
18 | pareggio | Imolese | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 12 | 18 | 6 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | perso | Rimini | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | -16 | 15 | 26 | 8 | 11 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
20 | perso | Fano | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | -18 | 12 | 30 | 4 | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente