RISULTATI

38^ Giornata 01/08 - 02/08

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 01/08 18:00 19 Brescia Brescia 1-1 Sampdoria Sampdoria 15 Fabbri
Sabato 01/08 20:45 3 Atalanta Atalanta 0-2 Inter Inter 2 Giacomelli
Sabato 01/08 20:45 1 Juventus Juventus 1-3 Roma Roma 5 Rocchi
Sabato 01/08 20:45 6 Milan Milan 3-0 Cagliari Cagliari 14 Serra
Sabato 01/08 20:45 7 Napoli Napoli 3-1 Lazio Lazio 4 Calvarese
Domenica 02/08 18:00 20 Spal Spal 1-3 Fiorentina Fiorentina 10 Prontera
Domenica 02/08 20:45 12 Bologna Bologna 1-1 Torino Torino 16 Di Martino
Domenica 02/08 20:45 17 Genoa Genoa 3-0 Verona Hellas Verona 9 Irrati
Domenica 02/08 20:45 18 Lecce Lecce 3-4 Parma Parma 11 Mariani
Domenica 02/08 20:45 8 Sassuolo Sassuolo 0-1 Udinese Udinese 13 Amabile

CLASSIFICA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Juventus 83 38 26 5 7 19 16 2 1 19 10 3 6 +7 76 43 46 17 30 26 14 13 12 9 -7
2 vinto Inter 82 38 24 10 4 19 11 6 2 19 13 4 2 +6 81 36 40 17 41 19 11 10 4 3 +13
3 perso Atalanta 78 38 23 9 6 19 12 2 5 19 11 7 1 +2 98 48 51 26 47 22 10 7 6 6 +9
4 perso Lazio 78 38 24 6 8 19 14 3 2 19 10 3 6 +2 79 42 46 17 33 25 18 15 9 7 +19
5 vinto Roma 70 38 21 7 10 19 10 4 5 19 11 3 5 -6 77 51 36 27 41 24 14 12 10 9 +4
6 vinto Milan 66 38 19 9 10 19 9 6 4 19 10 3 6 -10 63 46 31 20 32 26 9 8 10 5 -2
7 vinto Napoli 62 38 18 8 12 19 10 3 6 19 8 5 6 -14 61 50 31 24 30 26 5 5 8 7 -17
8 perso Sassuolo 51 38 14 9 15 19 8 3 8 19 6 6 7 -25 69 63 44 33 25 30 6 5 9 8 +8
9 perso Verona 49 38 12 13 13 19 9 5 5 19 3 8 8 -27 47 51 29 25 18 26 9 8 9 9 n.d.
10 vinto Fiorentina 49 38 12 13 13 19 5 8 6 19 7 5 7 -27 51 48 22 22 29 26 11 9 11 9 +8
11 vinto Parma 49 38 14 7 17 19 7 2 10 19 7 5 7 -27 56 57 26 24 30 33 6 4 11 7 +8
12 pareggio Bologna 47 38 12 11 15 19 5 8 6 19 7 3 9 -29 52 65 25 29 27 36 6 5 8 6 +3
13 vinto Udinese 45 38 12 9 17 19 6 6 7 19 6 3 10 -31 37 51 18 23 19 28 0 0 10 8 +2
14 perso Cagliari 45 38 11 12 15 19 7 4 8 19 4 8 7 -31 52 56 32 28 20 28 6 4 9 7 +4
15 pareggio Sampdoria 42 38 12 6 20 19 6 4 9 19 6 2 11 -34 48 65 25 30 23 35 12 9 9 8 -11
16 pareggio Torino 40 38 11 7 20 19 7 4 8 19 4 3 12 -36 46 68 23 30 23 38 8 7 11 10 -23
17 vinto Genoa 39 38 10 9 19 19 7 1 11 19 3 8 8 -37 47 73 24 31 23 42 16 11 9 7 +1
18 perso Lecce 35 38 9 8 21 19 4 5 10 19 5 3 11 -41 52 85 30 41 22 44 15 11 13 11 n.d.
19 pareggio Brescia 25 38 6 7 25 19 3 5 11 19 3 2 14 -51 35 79 21 34 14 45 4 4 11 9 n.d.
20 perso Spal 20 38 5 5 28 19 2 4 13 19 3 1 15 -56 27 77 16 40 11 37 7 5 8 7 -22
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Immobile C. Immobile C. Lazio 36 14 28 6 2 35 1 11
2 Ronaldo C. Ronaldo C. Juventus 31 12 24 5 2 29 2 14
3 Lukaku R. Lukaku R. Inter 23 6 3 16 4 22 1 9
4 Caputo F. Caputo F. Sassuolo 21 2 12 7 2 21 0 3
5 Zapata D. Zapata D. Atalanta 18 1 9 4 5 17 1 4
6 Joao Pedro G. Joao Pedro G. Cagliari 18 4 13 1 4 17 1 3
7 Muriel L. Muriel L. Atalanta 18 6 17 1 0 12 6 5
8 Dzeko E. Dzeko E. Roma 16 0 7 3 6 15 1 4
9 Belotti A. Belotti A. Torino 16 7 11 4 1 13 3 6
10 Ilicic J. Ilicic J. Atalanta 15 0 2 13 0 13 2 4