Calendario e Risultati

Girone A

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Francia 9 3 3 0 0 7 1 2 2 0 0
2 vinto Norvegia 6 3 2 0 1 6 3 2 2 1 1
3 perso Nigeria 3 3 1 0 2 2 4 0 0 1 1
4 perso Corea Sud 0 3 0 0 3 1 8 0 0 2 2

Girone B

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Germania 9 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
2 vinto Spagna 4 3 1 1 1 3 2 2 2 0 0
3 perso Cina 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 perso Sudafrica 0 3 0 0 3 1 8 0 0 2 2

Girone C

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 perso Italia 6 3 2 0 1 7 2 1 1 2 1
2 vinto Australia 6 3 2 0 1 8 5 1 0 1 1
3 vinto Brasile 6 3 2 0 1 6 3 3 2 0 0
4 perso Giamaica 0 3 0 0 3 1 12 0 0 2 1

Girone D

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Inghilterra 9 3 3 0 0 5 1 2 1 0 0
2 perso Giappone 4 3 1 1 1 2 3 1 1 0 0
3 pareggio Argentina 2 3 0 2 1 3 4 1 1 1 0
4 pareggio Scozia 1 3 0 1 2 5 7 0 0 3 3

Girone E

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Olanda 9 3 3 0 0 6 2 0 0 0 0
2 perso Canada 6 3 2 0 1 4 2 0 0 0 0
3 vinto Camerun 3 3 1 0 2 3 5 0 0 0 0
4 perso N. Zelanda 0 3 0 0 3 1 5 0 0 0 0

Girone F

Squadra Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Stati Uniti 9 3 3 0 0 18 0 1 0 0 0
2 perso Svezia 6 3 2 0 1 7 3 1 1 0 0
3 vinto Cile 3 3 1 0 2 2 5 1 1 1 0
4 perso Thailandia 0 3 0 0 3 1 20 0 0 2 2
DETTAGLIO VINCITORI
Nazione
4 STATI UNITI 1 3 0
2 GERMANIA 1 0 2
1 NORVEGIA 1 0 2
1 GIAPPONE 1 0 0
0 SVEZIA 1 3 0
0 BRASILE 1 1 0
0 CINA 1 0 1
0 OLANDA 1 0 0
0 INGHILTERRA 0 1 1
0 CANADA 0 0 1
0 FRANCIA 0 0 1