Calendario e Risultati
Cambia Squadra Cambia Top Players

inghilterra
Rose D.

DIF Danny Rose Tottenham Hotspur Inghilterra

Data di nascita: 02/06/1990

Luogo di nascita: DONCASTER (ENG)

Peso: 75 Kg

Altezza: 173 cm

Squadra di Club: Tottenham Hotspur

Esordio: a anni

Presenze: 0

Gol: 0

Esordio in nazionale: 26/03/2018 a 27 anni
GERMANIA-INGHILTERRA 2-3

Presenze in nazionale: -

Gol: -

Top Player

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2018 Amichevoli Inghilterra 1 0
2018 Mondiali Inghilterra 5 0
2018 Qualificazioni Mondiali Inghilterra 4 0
2017/2018 Premier League Tottenham Hotspur 10 0
2017/2018 FA Cup Tottenham Hotspur 3 0
2017/2018 League Cup Tottenham Hotspur 1 0
2017/2018 Champions League Tottenham Hotspur 3 0
2016/2017 Premier League Tottenham Hotspur 18 2
2016/2017 Champions League Tottenham Hotspur 3 0
2016 Europei Inghilterra 3 0
2015/2016 Premier League Tottenham Hotspur 24 1
2015/2016 FA Cup Tottenham Hotspur 2 0
2015/2016 League Cup Tottenham Hotspur 1 0
2015/2016 Europa League Tottenham Hotspur 3 0
2014/2015 Europa League Tottenham Hotspur 0 0
2014/2015 Premier League Tottenham Hotspur 28 3
2014/2015 FA Cup Tottenham Hotspur 2 1
2014/2015 League Cup Tottenham Hotspur 3 0
2014/2015 Europa League Tottenham Hotspur 1 0
2013/2014 Premier League Tottenham Hotspur 22 1
2013/2014 FA Cup Tottenham Hotspur 1 0
2013/2014 League Cup Tottenham Hotspur 1 0
2013/2014 Europa League Tottenham Hotspur 6 1
2013 Europei U21 Inghilterra 2 0
2012/2013 Premier League Sunderland 27 1
2012/2013 FA Cup Sunderland 1 0
2012/2013 League Cup Sunderland 1 0
2011/2012 Premier League Tottenham Hotspur 11 0
2011/2012 FA Cup Tottenham Hotspur 5 0
2011/2012 Europa League Tottenham Hotspur 4 0
2011 Europei U21 Inghilterra 12 1
2010/2011 Premier League Tottenham Hotspur 4 0
2010/2011 Championship Bristol City 17 0
2009/2010 Premier League Tottenham Hotspur 1 1
2009/2010 FA Cup Tottenham Hotspur 3 0
2009/2010 League Cup Tottenham Hotspur 1 0
2009/2010 Championship Peterborough United 6 0
2009 Europei U21 Inghilterra 1 0
2008/2009 Championship Watford 7 0

PORTIERI