DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Antonio Conde (Spagna)
  • Amy Bonner (Stati Uniti d'America)
  • Roberto Oliveros (Venezuela)
  • Ora: 18:00
  • Data: 05/10/2014
  • Impianto:
  • TURCHIA TURCHIA
    AUSTRALIA AUSTRALIA
    4
    1Q
    17
    19
    2Q
    38
    26
    3Q
    54
    44
    4Q
    74
    TURCHIA TURCHIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Palazoglu T. 6 23 0 2 0 0 2 5 40 2 7 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3
    5   Canitez T. 2 7 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    6   Koksal C. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 -5
    7   Vardarli B. 0 21 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 2 -1
    8   Dalgalar Y. 0 11 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 -1
    9   Tuncluer E. 7 24 2 10 20 0 1 1 100 3 11 27 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 -3
    10   Alben I. 2 12 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 4 5 0 0 2 1 0 0 0 5
    11   Yilmaz N. 13 28 4 10 40 0 1 2 50 5 12 42 2 4 50 0 4 4 3 0 1 1 0 0 0 5
    12   Sanders L. 8 29 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 4 4 100 2 6 8 2 0 2 1 2 0 0 11
    13   Senyurek T. 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
    14   Ivegin S. 2 20 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 -6
    15   Caglar B. 4 12 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    A   Yildizoglu C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     4 3 7 0 0 1 0
    Totali 44 200 12 42 29 0 4 13 31 16 55 29 8 10 80 8 23 31 16 0 17 6 2 0 7 16
    AUSTRALIA AUSTRALIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lavey T. 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2
    5   Mitchell L. 4 18 1 3 33 0 0 4 0 1 7 14 2 2 100 1 3 4 1 0 1 1 0 0 3 4
    6   Allen R. 5 7 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
    7   Taylor P. 13 31 5 7 71 0 1 3 33 6 10 60 0 0 0 2 3 5 3 0 2 2 0 0 9 20
    8   Richards G. 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3
    9   Burton N. 2 19 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 2 5 7 2 0 0 1 0 0 1 5
    10   Jarry R. 2 7 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 4
    11   Hodges L. 4 15 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 2 4 50 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1
    12   Snell B. 6 18 0 2 0 0 2 4 50 2 6 33 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
    13   Phillips E. 6 28 3 8 38 0 0 5 0 3 13 23 0 0 0 2 4 6 1 0 0 1 0 0 2 4
    14   Tolo M. 21 29 8 11 73 0 0 0 0 8 11 73 5 6 83 4 2 6 1 0 1 1 0 0 1 23
    15   Francis C. 11 14 4 5 80 0 1 3 33 5 8 63 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 1 0 3 15
    A   Joyce B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 7 9 0 0 2 0
    Totali 74 200 25 51 49 0 5 22 23 30 73 41 9 12 75 19 32 51 14 0 9 9 1 0 20 86
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione