DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Amy Bonner (Stati Uniti d'America)
  • Jose' Fernandez (Costa Rica)
  • Karen Lasuik (Canada)
  • Ora: 14:00
  • Data: 04/10/2014
  • Impianto:
  • CINA CINA
    SERBIA SERBIA
    32
    1Q
    22
    43
    2Q
    36
    64
    3Q
    56
    85
    4Q
    69
    CINA CINA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Yang L. 0 15 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 0 0 0 3 -6
    5   Chen X. 7 25 2 3 67 0 1 3 33 3 6 50 0 0 0 0 4 4 3 0 2 0 0 0 5 8
    6   Li M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Shao T. 24 32 9 14 64 0 1 2 50 10 16 63 3 4 75 3 2 5 3 0 1 4 0 0 1 23
    8   Huang J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Ji Y. 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1
    10   Lu W. 10 34 1 2 50 0 2 6 33 3 8 38 2 4 50 3 5 8 3 0 3 1 0 0 2 8
    11   Cheng F. 7 7 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 4 4 100 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 4
    12   Gao S. 14 23 7 9 78 0 0 1 0 7 10 70 0 1 0 2 4 6 0 0 1 0 1 0 2 18
    13   Sun M. 17 30 3 6 50 0 3 7 43 6 13 46 2 2 100 2 3 5 0 0 1 0 0 0 4 18
    14   Huang H. 4 25 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 0 0 2 6
    15   Zhang L. 2 2 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
    A   Maher T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 2 4 0 0 1 0
    Totali 85 200 25 43 58 0 8 24 33 33 67 49 11 15 73 15 28 43 19 0 16 5 1 0 22 83
    SERBIA SERBIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Radocaj T. 8 23 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 2 4 50 0 1 1 1 0 2 0 0 0 4 7
    5   Mandic S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Cado S. 6 16 0 0 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 1 5
    7   Krnjic S. 6 23 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 2 4 50 2 4 6 2 0 0 0 0 0 1 6
    8   Jovanovic N. 0 13 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 -1
    9   Milovanovic J. 10 23 0 6 0 0 3 5 60 3 11 27 1 2 50 1 3 4 4 0 2 0 1 0 0 0
    10   Butulija D. 9 18 4 6 67 0 0 2 0 4 8 50 1 1 100 2 1 3 1 0 2 0 0 0 0 5
    11   Ajdukovic T. 7 25 3 7 43 0 0 0 0 3 7 43 1 2 50 3 3 6 3 0 1 0 1 0 0 5
    12   Markovic M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Dabovic M. 12 22 1 4 25 0 2 4 50 3 8 38 4 6 67 2 1 3 2 0 3 3 0 0 3 9
    14   Dabovic A. 11 29 4 10 40 0 0 0 0 4 10 40 3 3 100 2 1 3 4 0 2 2 0 0 2 6
    15   Rad J. 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4
    A   Maljkovic M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 3 4 0 0 0 0
    Totali 69 200 17 47 36 0 7 17 41 24 64 38 14 22 64 13 21 34 21 0 13 6 3 0 12 42
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione