DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Tomas Jasevicius (Lituania)
  • Antonio Conde (Spagna)
  • Ozlem Yalman (Turchia)
  • Ora: 13:00
  • Data: 03/10/2014
  • Impianto:
  • AUSTRALIA AUSTRALIA
    CANADA CANADA
    19
    1Q
    17
    36
    2Q
    24
    51
    3Q
    35
    63
    4Q
    52
    AUSTRALIA AUSTRALIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lavey T. 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1
    5   Mitchell L. 10 21 1 2 50 0 2 3 67 3 5 60 2 2 100 2 2 4 2 0 4 1 0 0 2 9
    6   Allen R. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Taylor P. 8 26 3 10 30 0 0 2 0 3 12 25 2 2 100 0 3 3 1 0 3 1 2 0 5 6
    8   Richards G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Burton N. 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1
    10   Jarry R. 5 26 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 1 2 50 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 -4
    11   Hodges L. 2 22 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 100 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 2
    12   Snell B. 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -3
    13   Phillips E. 16 36 5 7 71 0 0 3 0 5 10 50 6 6 100 1 2 3 2 0 2 0 0 0 2 12
    14   Tolo M. 13 20 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 7 9 78 4 5 9 3 0 2 1 1 0 0 15
    15   Francis C. 9 11 1 6 17 0 2 3 67 3 9 33 1 2 50 4 1 5 1 0 0 1 1 0 0 8
    A   Joyce B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 3 3 0 0 1 0
    Totali 63 200 15 40 38 0 4 16 25 19 56 34 21 25 84 12 26 38 16 0 16 6 5 0 10 49
    CANADA CANADA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Langlois M. 2 25 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 3 4 1 0 2 0 0 0 1 0
    5   Nurse K. 8 21 2 5 40 0 1 2 50 3 7 43 1 2 50 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4
    6   Thorburn S. 4 13 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 2 2 100 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 4
    7   Pilypaitis C. 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 -2
    8   Gaucher K. 2 21 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 -2
    9   Ayim M. 11 24 5 9 56 0 0 0 0 5 9 56 1 2 50 2 5 7 2 0 2 1 0 0 1 11
    10   Fields N. 5 20 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 2 0
    11   Plouffe K. 10 15 5 10 50 0 0 0 0 5 10 50 0 0 0 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 2
    12   Murphy L. 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 -3
    13   Tatham T. 4 25 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 2 4 50 0 3 3 3 0 2 1 0 0 1 0
    14   Boogaard K. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    15   Plouffe M. 6 15 0 1 0 0 2 4 50 2 5 40 0 0 0 3 2 5 0 0 1 0 1 0 1 8
    A   Thomaidis L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 3 5 0 0 2 0
    Totali 52 200 17 43 40 0 4 13 31 21 56 38 6 10 60 10 26 36 22 0 17 4 1 0 10 25
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione