DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Fernando Jorge Sampietro (Argentina)
  • Bohui Kim (Corea del Sud)
  • Roberto Oliveros (Venezuela)
  • Ora: 15:15
  • Data: 03/10/2014
  • Impianto:
  • SPAGNA SPAGNA
    CINA CINA
    20
    1Q
    9
    35
    2Q
    17
    56
    3Q
    35
    71
    4Q
    55
    SPAGNA SPAGNA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Nicholls L. 4 33 2 7 29 0 0 0 0 2 7 29 0 0 0 4 10 14 2 0 2 5 1 0 2 17
    5   Romero L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Dominguez S. 5 15 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 3 3 2 0 1 2 0 0 0 5
    7   Torrens A. 17 27 4 10 40 0 2 4 50 6 14 43 3 4 75 0 5 5 1 0 2 2 2 0 5 19
    8   Rodriguez L. 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
    9   Palau L. 5 25 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 1 2 50 0 3 3 4 0 1 1 0 0 5 7
    10   Xargay M. 7 27 2 6 33 0 1 4 25 3 10 30 0 0 0 2 3 5 3 0 0 2 0 0 2 6
    11   Martinez Prat N. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -2
    12   Gil L. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
    13   Pascua L. 4 13 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
    14   Lyttle S. 24 29 10 17 59 0 0 0 0 10 17 59 4 4 100 4 3 7 0 0 2 5 0 0 1 28
    15   Cruz A. 5 19 2 8 25 0 0 1 0 2 9 22 1 1 100 0 2 2 4 0 2 0 0 0 3 -3
    A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 4 4 0 0 0 0
    Totali 71 200 25 57 44 0 4 14 29 29 71 41 9 13 69 11 34 45 18 0 13 17 3 0 20 0
    CINA CINA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Yang L. 2 22 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 4 5 0 0 6 2 0 0 5 5
    5   Chen X. 5 18 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 3 3 3 0 4 1 0 0 2 0
    6   Li M. 10 10 1 2 50 0 1 3 33 2 5 40 5 5 100 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 11
    7   Shao T. 3 16 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 1 3 33 2 0 2 2 0 3 1 0 0 1 -4
    8   Huang J. 6 10 0 0 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8
    9   Ji Y. 4 12 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 1 2 50 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1
    10   Lu W. 4 24 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 2 2 2 0 5 4 0 0 1 2
    11   Cheng F. 2 17 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2
    12   Gao S. 7 26 3 12 25 0 0 1 0 3 13 23 1 2 50 1 7 8 1 0 1 0 0 0 1 3
    13   Sun M. 10 14 3 5 60 0 1 2 50 4 7 57 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
    14   Huang H. 2 26 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3
    15   Zhang L. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 -2
    A   Maher T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 1 2 0 0 0 0
    Totali 55 200 14 37 38 0 6 21 29 20 58 34 9 13 69 7 33 40 14 0 23 9 2 0 10 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione