DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Renaud Geller (Belgio)
  • Ozlem Yalman (Turchia)
  • Snehal Bendke (India)
  • Ora: 20:30
  • Data: 30/09/2014
  • Impianto:
  • STATI UNITI STATI UNITI
    ANGOLA ANGOLA
    33
    1Q
    11
    61
    2Q
    25
    92
    3Q
    31
    119
    4Q
    44
    STATI UNITI STATI UNITI
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Whalen L. 4 14 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 6 9
    5   Augustus S. 15 21 6 8 75 0 1 1 100 7 9 78 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 18
    6   Bird S. 2 12 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 6
    7   Moore M. 16 17 2 3 67 0 3 4 75 5 7 71 3 3 100 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 16
    8   Mc Coughtry A. 10 21 2 2 100 0 2 4 50 4 6 67 0 2 0 0 2 2 3 0 1 2 0 0 4 10
    9   Sims O. 9 17 2 3 67 0 1 1 100 3 4 75 2 3 67 0 5 5 2 0 4 1 0 0 4 11
    10   Stewart B. 9 16 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 7 7 100 2 4 6 0 0 1 0 0 0 0 11
    11   Dupree C. 9 19 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 5 6 83 4 3 7 1 0 1 2 0 0 2 13
    12   Taurasi D. 5 12 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8
    13   Ogwumike N. 18 21 7 8 88 0 0 0 0 7 8 88 4 4 100 5 5 10 0 0 3 1 0 0 2 27
    14   Charles T. 7 15 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 1 2 50 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 9
    15   Griner B. 15 15 6 11 55 0 0 0 0 6 11 55 3 3 100 2 5 7 2 0 1 1 0 0 1 16
    A   Auriemma G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 5 6 0 0 1 0
    Totali 119 200 35 57 61 0 8 13 62 43 70 61 25 30 83 15 42 57 11 0 14 8 0 0 32 159
    ANGOLA ANGOLA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Eusebio F. 2 14 0 4 0 0 0 2 0 0 6 0 2 2 100 0 1 1 3 0 2 1 0 0 1 -6
    5   Eduardo E. 0 11 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
    6   Gala R. 4 12 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 1 2 50 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1
    7   Viegas H. 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
    8   Goncalves A. 5 12 1 1 100 0 1 6 17 2 7 29 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
    9   Afonso A. 3 13 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
    10   Guadalupe S. 6 23 2 7 29 0 0 3 0 2 10 20 2 2 100 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 -7
    11   Tomas L. 2 19 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 0 2 1 0 0 0 -4
    12   Golome A. 0 19 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 -2
    13   Mauricio N. 9 24 0 1 0 0 3 5 60 3 6 50 0 0 0 2 0 2 4 0 3 0 0 0 0 1
    14   Manuel N. 11 25 4 7 57 0 1 3 33 5 10 50 0 2 0 0 4 4 3 0 3 1 0 0 1 4
    15   Filipe N. 2 20 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 0 0 -4
    A   Anibal D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 0 3 0 0 2 0
    Totali 44 200 9 37 24 0 7 26 27 16 63 25 5 8 63 6 14 20 23 0 21 5 0 0 4 21
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione