DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Elena Chernova (Russia)
  • Robert Vyklicky (Repubblica Ceca)
  • Carole Delaune (Francia)
  • Ora: 18:15
  • Data: 30/09/2014
  • Impianto:
  • COREA DEL SUD COREA DEL SUD
    CUBA CUBA
    15
    1Q
    18
    28
    2Q
    34
    46
    3Q
    57
    57
    4Q
    73
    COREA DEL SUD COREA DEL SUD
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Kim S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Kim Y. 6 38 0 4 0 0 2 10 20 2 14 14 0 0 0 0 2 2 4 0 4 3 0 0 1 -8
    6   Hong A. 12 40 4 7 57 0 0 2 0 4 9 44 4 4 100 2 0 2 1 0 1 2 0 0 2 11
    7   Hong B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8   Shin J. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    9   Kim S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10   Bae H. 7 17 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 1 2 50 2 1 3 4 0 4 1 0 0 1 2
    11   Choi H. 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 -4
    12   Kang L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Lee S. 10 40 3 5 60 0 1 2 50 4 7 57 1 1 100 0 5 5 3 0 3 5 0 0 2 13
    14   Kim S. 6 24 3 8 38 0 0 0 0 3 8 38 0 0 0 2 6 8 2 0 2 1 0 0 1 7
    15   Park J. 16 30 7 16 44 0 0 0 0 7 16 44 2 2 100 1 6 7 1 0 1 1 2 0 1 16
    A   Young-joo Y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 3 3 0 0 0 2
    Totali 57 200 20 46 43 0 3 14 21 23 60 38 8 9 89 7 24 31 17 0 17 15 2 0 8 41
    CUBA CUBA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Ochoa F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Casanova I. 2 15 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 1
    6   Galindo A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Gelis O. 6 26 1 4 25 0 1 1 100 2 5 40 1 3 33 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 4
    8   Romero A. 6 15 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 2 2 100 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1
    9   Amargo Y. 10 28 5 9 56 0 0 2 0 5 11 45 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 2
    10   Povea A. 8 22 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3
    11   Cepeda M. 16 35 7 15 47 0 0 0 0 7 15 47 2 2 100 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 12
    12   Noblet C. 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    13   Fernandez T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Oquendo L. 9 36 3 9 33 0 1 1 100 4 10 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 6
    15   Avila S. 14 18 4 4 100 0 2 6 33 6 10 60 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 9
    A   Zabala A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 1 4 0 0 0 0
    Totali 73 200 27 55 49 0 4 11 36 31 66 47 7 9 78 3 1 4 13 0 10 8 1 0 16 42
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione