DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Renaud Geller (Belgio)
  • Antonio Conde (Spagna)
  • Guilherme Locatelli (Brasile)
  • Ora: 18:15
  • Data: 28/09/2014
  • Impianto:
  • BIELORUSSIA BIELORUSSIA
    CUBA CUBA
    15
    1Q
    22
    35
    2Q
    37
    50
    3Q
    56
    70
    4Q
    69
    BIELORUSSIA BIELORUSSIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Drozd N. 3 31 0 2 0 0 1 5 20 1 7 14 0 0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 0 4 1
    5   Tarasava A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Snytsina K. 18 34 2 6 33 0 4 6 67 6 12 50 2 2 100 3 1 4 2 0 1 0 1 0 2 16
    7   Ziuzkova V. 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
    8   Likhtarovic T. 12 32 1 6 17 0 2 3 67 3 9 33 4 4 100 2 3 5 5 0 1 0 1 0 3 9
    9   Anufryenka N. 3 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 75 0 2 2 3 0 1 0 0 0 2 0
    10   Papova M. 12 19 6 7 86 0 0 3 0 6 10 60 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 10
    11   Leuchanka Y. 20 39 9 13 69 0 0 0 0 9 13 69 2 4 50 4 14 18 3 0 5 1 0 0 2 27
    12   Voishal K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Troina T. 2 21 1 1 100 0 0 3 0 1 4 25 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 -1
    14   Trafimava N. 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    15   Vashkevich O. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    A   Grigas R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0
    Totali 70 200 19 36 53 0 7 25 28 26 61 43 11 14 79 11 30 41 20 0 12 1 2 0 16 60
    CUBA CUBA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Ochoa F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Casanova I. 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 2 0 0 10 8
    6   Galindo A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Gelis O. 6 29 1 5 20 0 0 1 0 1 6 17 4 6 67 1 4 5 3 0 0 1 0 0 3 5
    8   Romero A. 3 2 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    9   Amargo Y. 18 35 3 13 23 0 4 7 57 7 20 35 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 3 6
    10   Povea A. 10 24 5 8 63 0 0 0 0 5 8 63 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 1 0 1 12
    11   Cepeda M. 4 24 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 3 5 8 5 0 0 1 0 0 0 6
    12   Noblet C. 4 16 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 2 2 100 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 -4
    13   Fernandez T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Oquendo L. 19 33 5 11 45 0 2 4 50 7 15 47 3 4 75 3 7 10 2 0 1 1 0 0 0 18
    15   Avila S. 5 16 1 2 50 0 1 4 25 2 6 33 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3
    A   Zabala A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 0 2 0 0 0 0
    Totali 69 200 18 49 37 0 8 17 47 26 66 39 9 12 75 11 25 36 21 0 6 6 1 0 18 60
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione