DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Carole Delaune (Francia)
  • Abdelaziz Abassi (Tunisia)
  • Ozlem Yalman (Turchia)
  • Ora: 13:15
  • Data: 28/09/2014
  • Impianto:
  • AUSTRALIA AUSTRALIA
    COREA DEL SUD COREA DEL SUD
    25
    1Q
    9
    45
    2Q
    22
    66
    3Q
    37
    87
    4Q
    54
    AUSTRALIA AUSTRALIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lavey T. 8 14 2 3 67 0 1 3 33 3 6 50 1 2 50 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3 10
    5   Mitchell L. 2 14 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3
    6   Allen R. 5 13 1 4 25 0 1 1 100 2 5 40 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 1 0 3 8
    7   Taylor P. 11 18 3 6 50 0 1 1 100 4 7 57 2 2 100 1 3 4 1 0 1 1 1 0 5 17
    8   Richards G. 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 3 3 6 0 0 0 0 1 0 1 6
    9   Burton N. 10 19 5 8 63 0 0 0 0 5 8 63 0 0 0 4 3 7 0 0 1 0 0 0 1 14
    10   Jarry R. 2 16 1 4 25 0 0 2 0 1 6 17 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -5
    11   Hodges L. 14 21 4 6 67 0 1 1 100 5 7 71 3 5 60 0 4 4 1 0 0 0 0 0 1 14
    12   Snell B. 13 19 0 2 0 0 3 5 60 3 7 43 4 4 100 0 4 4 0 0 2 2 0 0 1 14
    13   Phillips E. 4 20 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 7 14
    14   Tolo M. 13 18 6 10 60 0 0 0 0 6 10 60 1 1 100 3 2 5 2 0 2 0 2 0 1 13
    15   Francis C. 4 17 1 3 33 0 0 3 0 1 6 17 2 2 100 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2
    A   Joyce B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 0 1 0 0 1 0
    Totali 87 200 25 52 48 0 7 18 39 32 70 46 16 20 80 14 34 48 8 0 10 6 5 0 24 0
    COREA DEL SUD COREA DEL SUD
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Kim S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Kim Y. 17 28 1 1 100 0 5 11 45 6 12 50 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 12
    6   Hong A. 10 30 2 5 40 0 2 3 67 4 8 50 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 5
    7   Hong B. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8   Shin J. 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 3 0 3 0 0 0 3 -2
    9   Kim S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10   Bae H. 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    11   Choi H. 8 24 1 2 50 0 2 7 29 3 9 33 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 -2
    12   Kang L. 4 12 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
    13   Lee S. 11 26 1 3 33 0 1 4 25 2 7 29 6 8 75 3 5 8 2 0 4 1 0 0 4 11
    14   Kim S. 2 23 1 6 17 0 0 0 0 1 6 17 0 0 0 1 4 5 3 0 2 0 0 0 2 -1
    15   Park J. 2 27 1 12 8 0 0 0 0 1 12 8 0 0 0 0 2 2 4 0 4 1 1 0 0 -13
    A   Young-joo Y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 3 6 0 0 2 0
    Totali 54 200 9 33 27 0 10 28 36 19 61 31 6 8 75 9 23 32 22 0 18 3 1 0 12 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione