DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Elena Chernova (Russia)
  • Jose' Fernandez (Costa Rica)
  • Robert Vyklicky (Repubblica Ceca)
  • Ora: 13:15
  • Data: 27/09/2014
  • Impianto:
  • CUBA CUBA
    AUSTRALIA AUSTRALIA
    6
    1Q
    23
    31
    2Q
    45
    38
    3Q
    68
    57
    4Q
    90
    CUBA CUBA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Ochoa F. 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
    5   Casanova I. 0 14 0 1 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 -6
    6   Galindo A. 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 -2
    7   Gelis O. 6 31 0 9 0 0 0 2 0 0 11 0 6 8 75 2 0 2 1 0 5 0 0 0 2 -9
    8   Romero A. 8 17 1 3 33 0 2 4 50 3 7 43 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 1
    9   Amargo Y. 19 22 2 10 20 0 5 9 56 7 19 37 0 0 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1 4
    10   Povea A. 7 22 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 1 2 50 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 5
    11   Cepeda M. 6 26 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 6 1 7 2 0 1 1 0 0 2 11
    12   Noblet C. 3 23 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 1 2 50 4 3 7 2 0 3 1 1 0 0 3
    13   Fernandez T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Oquendo L. 2 19 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 100 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 3
    15   Avila S. 6 9 3 4 75 0 0 3 0 3 7 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
    A   Zabala A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 1 4 0 0 2 0
    Totali 57 200 13 46 28 0 7 24 29 20 70 29 10 14 71 19 14 33 23 0 17 4 2 0 10 12
    AUSTRALIA AUSTRALIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lavey T. 2 7 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -1
    5   Mitchell L. 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 2 2 1 0 0 0 0 0 8 10
    6   Allen R. 9 16 2 3 67 0 1 3 33 3 6 50 2 2 100 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 7
    7   Taylor P. 20 23 6 9 67 0 1 3 33 7 12 58 5 5 100 0 4 4 2 0 1 1 1 0 4 22
    8   Richards G. 5 13 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 3 4 75 3 0 3 2 0 1 2 0 0 1 4
    9   Burton N. 5 15 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 1 1 100 1 3 4 3 0 2 0 0 0 0 4
    10   Jarry R. 13 24 4 7 57 0 0 1 0 4 8 50 5 6 83 3 3 6 3 0 7 0 1 0 0 5
    11   Hodges L. 6 12 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 2 3 67 2 2 4 3 0 1 0 0 0 1 4
    12   Snell B. 11 15 0 1 0 0 3 4 75 3 5 60 2 2 100 1 5 6 0 0 1 0 1 0 1 16
    13   Phillips E. 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 1 0 0 4 2
    14   Tolo M. 6 22 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4
    15   Francis C. 11 16 5 6 83 0 0 1 0 5 7 71 1 1 100 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 15
    A   Joyce B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 6 7 0 0 1 0
    Totali 90 200 25 43 58 0 5 15 33 30 58 52 25 28 89 16 31 47 19 0 19 4 6 0 20 98
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione