DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Anna Panther (Germania)
  • Babacar Gueye (Senegal)
  • Zebo Wang (Cina)
  • Ora: 13:00
  • Data: 27/09/2014
  • Impianto:
  • MOZAMBICO MOZAMBICO
    CANADA CANADA
    18
    1Q
    22
    32
    2Q
    35
    42
    3Q
    53
    54
    4Q
    69
    MOZAMBICO MOZAMBICO
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Manhonga V. 3 13 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
    5   Ngulela D. 13 34 1 6 17 0 3 11 27 4 17 24 2 2 100 0 1 1 1 0 7 1 0 0 6 0
    6   De Azinheira A. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Cossa A. 9 25 3 4 75 0 1 7 14 4 11 36 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 4
    8   Chambe I. 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2
    9   Halar C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10   Micato F. 4 9 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 2 2 100 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2
    11   Dongue L. 10 29 3 11 27 0 1 2 50 4 13 31 1 1 100 4 6 10 3 0 3 0 0 0 1 6
    12   Muianga R. 14 23 1 3 33 0 4 4 100 5 7 71 0 0 0 0 4 4 4 0 2 0 0 0 1 11
    13   Mahoche R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Mafanela O. 0 30 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 5 7 0 0 2 1 0 0 0 2
    15   Gimo D. 1 25 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 2 3 5 4 0 1 0 0 0 1 -1
    A   Sale N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     4 2 6 0 0 2 0
    Totali 54 202 9 32 28 0 10 26 38 19 58 33 6 7 86 12 25 37 17 0 21 2 0 0 13 28
    CANADA CANADA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Langlois M. 11 24 1 1 100 0 3 4 75 4 5 80 0 0 0 1 4 5 4 0 3 1 0 0 0 9
    5   Nurse K. 9 23 3 5 60 0 1 5 20 4 10 40 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 2 4
    6   Thorburn S. 0 19 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 2 0 3 6
    7   Pilypaitis C. 8 9 1 2 50 0 2 2 100 3 4 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 11
    8   Gaucher K. 11 28 3 5 60 0 1 5 20 4 10 40 2 2 100 1 6 7 1 0 0 0 1 0 0 12
    9   Ayim M. 4 21 2 9 22 0 0 0 0 2 9 22 0 0 0 5 2 7 4 0 1 0 2 0 4 5
    10   Fields N. 1 6 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 50 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 -1
    11   Plouffe K. 6 17 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 2 0 2 8
    12   Murphy L. 5 17 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 4 11
    13   Tatham T. 11 27 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 3 5 60 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 11
    14   Boogaard K. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15   Plouffe M. 3 6 0 1 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 -1
    A   Thomaidis L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 1 1 0 0 2 0
    Totali 69 200 18 39 46 0 9 23 39 27 62 44 6 11 55 10 25 35 15 0 13 7 10 0 21 74
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione