DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Jakub Zamojski (Polonia)
  • Toni Caldwell (Australia)
  • Roberto Oliveros (Venezuela)
  • Ora: 13:00
  • Data: 30/09/2014
  • Impianto:
  • BRASILE BRASILE
    GIAPPONE GIAPPONE
    22
    1Q
    11
    41
    2Q
    31
    60
    3Q
    45
    79
    4Q
    56
    BRASILE BRASILE
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Adrianinha M. 8 34 1 2 50 0 2 7 29 3 9 33 0 0 0 0 4 4 3 0 1 4 0 0 6 12
    5   Costa D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Coelho J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Teixeira P. 27 33 8 11 73 0 3 6 50 11 17 65 2 3 67 1 3 4 1 0 3 2 0 0 0 22
    8   Paixao T. 6 15 0 1 0 0 2 3 67 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6
    9   De Paula J. 4 5 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
    10   Pacheco T. 2 23 1 2 50 0 0 4 0 1 6 17 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -1
    11   Santos C. 13 19 6 12 50 0 0 0 0 6 12 50 1 1 100 5 3 8 4 0 5 3 1 0 0 10
    12   Dantas D. 6 23 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 2 2 100 0 6 6 2 0 2 1 1 0 1 8
    13   Colhado N. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2
    14   De Souza Machado E. 12 32 6 11 55 0 0 0 0 6 11 55 0 0 0 2 9 11 3 0 3 3 4 0 1 20
    15   Ramona I. 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 1 2 1 0 2 3 0 0 1 2
    A   Luiz A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 0 2 0 0 1 0
    Totali 79 200 26 47 55 0 7 20 35 33 67 49 6 8 75 13 28 41 18 0 18 16 8 0 15 0
    GIAPPONE GIAPPONE
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Oba K. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -3
    5   Takada M. 4 28 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 8 9 0 0 2 1 1 0 1 10
    6   Mamiya Y. 13 36 4 12 33 0 0 0 0 4 12 33 5 7 71 1 3 4 1 0 4 0 0 0 2 4
    7   Yamamoto C. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
    8   Miyamoto M. 10 18 2 6 33 0 2 4 50 4 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
    9   Kudeken E. 9 19 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 3 3 100 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 13
    10   Tokashiki R. 5 37 2 11 18 0 0 0 0 2 11 18 1 1 100 2 5 7 1 0 5 0 1 0 2 0
    11   Kurihara M. 9 24 0 1 0 0 3 7 43 3 8 38 0 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 2 3
    12   Nagaoka M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Oga Y. 6 25 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 4
    14   Miyazawa Y. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15   O A. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    A   Utsumi T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 2 5 0 0 1 0
    Totali 56 200 16 43 37 0 5 13 38 21 56 38 9 11 82 7 21 28 7 0 23 4 2 0 14 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione