DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Amy Bonner (Stati Uniti d'America)
  • Tomas Jasevicius (Lituania)
  • Zebo Wang (Cina)
  • Ora: 20:15
  • Data: 28/09/2014
  • Impianto:
  • SPAGNA SPAGNA
    BRASILE BRASILE
    12
    1Q
    13
    41
    2Q
    26
    61
    3Q
    40
    83
    4Q
    56
    SPAGNA SPAGNA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Nicholls L. 10 26 4 9 44 0 0 1 0 4 10 40 2 5 40 6 3 9 4 0 1 0 0 0 1 6
    5   Romero L. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
    6   Dominguez S. 4 20 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 1 1 4 0 2 1 0 0 4 3
    7   Torrens A. 15 26 3 6 50 0 3 3 100 6 9 67 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0 1 13
    8   Rodriguez L. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
    9   Palau L. 4 16 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 2 3
    10   Xargay M. 6 26 3 5 60 0 0 4 0 3 9 33 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 1 0 3 6
    11   Martinez Prat N. 8 6 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 5 7 71 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
    12   Gil L. 6 19 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 0 1 0 2 0 2 5 0 1 1 0 0 2 4
    13   Pascua L. 2 7 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 -3
    14   Lyttle S. 15 29 7 13 54 0 0 0 0 7 13 54 1 1 100 2 11 13 2 0 2 1 1 0 5 25
    15   Cruz A. 13 18 4 6 67 0 1 1 100 5 7 71 2 10 20 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 5
    A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 4 6 0 0 0 0
    Totali 83 201 28 48 58 0 5 11 45 33 59 56 12 26 46 14 27 41 23 0 19 7 4 0 19 72
    BRASILE BRASILE
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Adrianinha M. 7 24 0 1 0 0 2 4 50 2 5 40 1 2 50 1 4 5 1 0 3 1 0 0 4 9
    5   Costa D. 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 -2
    6   Coelho J. 2 6 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
    7   Teixeira P. 3 13 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 4 75 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 -4
    8   Paixao T. 4 30 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 4 4
    9   De Paula J. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    10   Pacheco T. 8 28 3 4 75 0 0 6 0 3 10 30 2 2 100 1 1 2 4 0 3 0 0 0 0 -4
    11   Santos C. 9 25 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 3 6 50 1 3 4 4 0 4 1 0 0 1 2
    12   Dantas D. 2 17 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 0 0 5 0 1 2 1 0 1 -2
    13   Colhado N. 4 12 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 6
    14   De Souza Machado E. 12 23 6 12 50 0 0 0 0 6 12 50 0 2 0 3 4 7 4 0 2 0 0 0 0 5
    15   Ramona I. 5 12 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 1 4 25 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
    A   Luiz A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 3 4 0 0 0 0
    Totali 56 200 19 39 49 0 2 14 14 21 53 40 12 24 50 11 17 28 26 0 20 8 2 0 15 19
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione