DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Jakub Zamojski (Polonia)
  • Toni Caldwell (Australia)
  • Jasmina Juras (Serbia)
  • Ora: 15:15
  • Data: 27/09/2014
  • Impianto:
  • GIAPPONE GIAPPONE
    SPAGNA SPAGNA
    13
    1Q
    21
    28
    2Q
    42
    32
    3Q
    66
    50
    4Q
    74
    GIAPPONE GIAPPONE
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Oba K. 2 5 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    5   Takada M. 6 23 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 3 2 5 2 0 1 0 0 0 1 7
    6   Mamiya Y. 6 20 2 7 29 0 0 0 0 2 7 29 2 2 100 1 1 2 3 0 3 0 0 0 1 -2
    7   Yamamoto C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8   Miyamoto M. 2 20 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 -3
    9   Kudeken E. 5 21 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 4 10
    10   Tokashiki R. 19 35 6 12 50 0 0 0 0 6 12 50 7 10 70 0 7 7 3 0 5 0 2 0 0 11
    11   Kurihara M. 4 23 1 2 50 0 0 3 0 1 5 20 2 2 100 0 2 2 3 0 4 1 0 0 4 0
    12   Nagaoka M. 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 -3
    13   Oga Y. 4 19 2 6 33 0 0 1 0 2 7 29 0 0 0 1 4 5 1 0 2 0 0 0 1 2
    14   Miyazawa Y. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15   O A. 2 20 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 7 7 2 0 2 0 0 0 0 2
    A   Utsumi T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0
    Totali 50 201 18 43 42 0 1 10 10 19 53 36 11 14 79 6 29 35 17 0 21 4 2 0 12 28
    SPAGNA SPAGNA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Nicholls L. 6 24 3 8 38 0 0 1 0 3 9 33 0 0 0 5 2 7 3 0 2 0 1 0 1 4
    5   Romero L. 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
    6   Dominguez S. 0 16 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 -1
    7   Torrens A. 14 28 7 18 39 0 0 4 0 7 22 32 0 0 0 0 4 4 1 0 2 1 0 0 2 3
    8   Rodriguez L. 4 5 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    9   Palau L. 4 20 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 1 2 50 1 1 2 1 0 1 1 0 0 5 9
    10   Xargay M. 11 25 1 4 25 0 3 6 50 4 10 40 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 6 11
    11   Martinez Prat N. 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 3
    12   Gil L. 4 15 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 4 4 5 0 2 1 0 0 0 0
    13   Pascua L. 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 0 1 0 2 0 0 1
    14   Lyttle S. 19 20 8 12 67 0 0 0 0 8 12 67 3 5 60 5 7 12 2 0 0 4 0 0 3 30
    15   Cruz A. 12 20 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 0 0 0 1 2 3 1 0 3 1 0 0 2 12
    A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 1 4 0 0 0 0
    Totali 74 200 29 61 48 0 4 16 25 33 77 43 4 7 57 16 29 45 19 0 12 10 3 0 23 77
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione