• Arbitri:
  • Jasmina Juras |
  • Sergei Beliakov |
  • Martins Kozlovskis |
  • Ora: 20:30
  • Data: 20/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
ITALIA ITALIA
UNGHERIA UNGHERIA
12
1Q
14
29
2Q
21
34
3Q
40
49
4Q
48
ITALIA ITALIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
0   Penna E. 12 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
5   Gorini G. 13 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 2 0
7   Sottana G. 24 2 5 40 2 4 50 4 9 44 2 4 50 0 3 3 3 6 4 0 0 2 12
9   Zandalasini C. 36 5 12 42 1 1 100 6 13 46 4 4 100 1 8 9 2 4 3 1 0 2 17
10   Dotto F. 30 3 11 27 2 4 50 5 15 33 0 0 0 2 2 4 2 2 1 0 0 1 12
11   Masciadri R. 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12   Formica A. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1
13   De Pretto V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14   Crippa M. 19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 0
22   Ress K. 27 2 7 29 0 0 0 2 7 29 1 1 100 2 9 11 2 1 1 1 0 0 5
23   Cinili S. 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
A   Capobianco A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 3 3 0 0 0 0
Totali 200 13 42 31 5 11 45 18 53 34 8 11 73 6 32 38 20 20 12 2 0 10 49
UNGHERIA UNGHERIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Fegyvermeky Z. 34 0 4 0 1 2 50 1 6 17 2 4 50 0 4 4 4 4 0 1 0 2 5
5   Raksanyi K. 24 3 4 75 0 2 0 3 6 50 1 1 100 1 1 2 3 0 0 0 0 2 7
6   Licskai Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Simon Z. 22 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 3 1 2 0 0 0 5
10   Varga Z. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Medgyessy D. 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
12   Vandersloot C. 33 3 9 33 0 6 0 3 15 20 0 0 0 0 5 5 0 4 2 0 0 2 6
14   Krivacevic T. 29 4 9 44 0 4 0 4 13 31 7 8 88 2 6 8 4 5 3 2 0 2 15
15   Nagy-bujdoso N. 35 0 4 0 1 5 20 1 9 11 0 0 0 2 6 8 0 2 1 1 0 4 3
41   Dubei D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Hatar B. 11 2 3 67 0 0 0 2 3 67 1 3 33 2 1 3 4 2 0 2 0 0 5
51   Zele D. 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
A   Svitek S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 3 7 0 0 0 0
Totali 200 14 37 38 3 21 14 17 58 29 11 16 69 12 29 41 20 19 8 6 0 13 48
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati