• Arbitri:
  • Sergei Beliakov |
  • Saulius Racys |
  • Jelena Tomic |
  • Ora: 15:00
  • Data: 19/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
TURCHIA TURCHIA
14
1Q
20
37
2Q
47
48
3Q
66
74
4Q
88
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Snytsina K. 21 2 5 40 1 5 20 3 10 30 2 2 100 1 2 3 2 2 0 0 0 4 9
7   Rytsikava Y. 15 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 4
8   Likhtarovich T. 26 3 4 75 1 2 50 4 6 67 3 3 100 0 2 2 4 5 0 0 0 2 12
9   Ziuzkova V. 20 1 3 33 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 3 2
13   Papova M. 19 1 4 25 1 1 100 2 5 40 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 5
14   Filonchyk M. 17 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 100 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2
15   Kress M. 7 2 5 40 0 0 0 2 5 40 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 4
19   Holubeva A. 13 1 3 33 2 2 100 3 5 60 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 8
20   Bentley A. 25 5 6 83 1 2 50 6 8 75 2 2 100 0 7 7 2 2 0 0 0 5 15
21   Hasper V. 12 1 4 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 1 2
22   Inkina Y. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
25   Ivashchanka M. 16 2 5 40 1 2 50 3 7 43 2 6 33 0 0 0 3 0 0 0 0 2 9
A   Trafimava N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   2 3 5 0 0 0 0
Totali 200 20 42 48 7 17 41 27 59 46 13 17 76 7 29 36 23 15 4 1 0 20 74
TURCHIA TURCHIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
2   Bilgic P. 22 3 7 43 0 1 0 3 8 38 6 8 75 2 0 2 1 2 2 0 0 3 12
3   Cora A. 13 1 2 50 2 2 100 3 4 75 2 2 100 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10
4   Cakir O. 20 6 10 60 0 2 0 6 12 50 3 4 75 0 1 1 3 1 1 0 0 6 15
7   Vardarli B. 14 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4
9   Caglar B. 15 2 8 25 0 0 0 2 8 25 2 2 100 0 2 2 1 0 1 0 0 1 6
10   Alben I. 18 1 2 50 2 3 67 3 5 60 1 2 50 0 3 3 0 1 2 0 0 3 9
12   Canitez T. 23 2 6 33 2 3 67 4 9 44 0 2 0 2 3 5 2 1 0 0 0 1 10
13   Hollingsworth Q. 14 2 5 40 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 5 7 2 1 0 0 0 0 4
14   Ivegin S. 8 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
15   Senyurek T. 21 4 5 80 0 2 0 4 7 57 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0 0 0 8
17   Koksal C. 22 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 3 3 3 1 1 0 0 0 3
33   Ural E. 10 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 2 0 3 3 6 1 1 0 0 0 0 4
A   Memnun E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 2 2 0 0 0 0
Totali 200 25 51 49 8 16 50 33 67 49 14 22 64 10 25 35 18 10 8 0 0 18 88
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati