• Arbitri:
  • Vasiliki Tsaroucha |
  • Vincent Delestree |
  • Ilias Kounelles |
  • Ora: 12:30
  • Data: 17/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
SLOVACCHIA SLOVACCHIA
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
15
1Q
16
32
2Q
33
51
3Q
44
68
4Q
59
SLOVACCHIA SLOVACCHIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Mikulasikova R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
5   Remenarova V. 20 2 5 40 0 0 0 2 5 40 2 2 100 3 5 8 0 2 1 0 0 0 6
7   Zirkova Z. 32 7 16 44 1 2 50 8 18 44 5 5 100 0 0 0 3 4 1 0 0 5 22
8   Dudasova N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Palenikova T. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1
10   Oroszova S. 24 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0
11   Balintova B. 34 3 9 33 0 3 0 3 12 25 3 4 75 0 3 3 4 3 1 0 0 4 9
13   Jurcenkova A. 12 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 13 15 4 2 0 0 0 1 4
14   Ruzickova M. 28 4 9 44 0 0 0 4 9 44 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 1 8
15   Vynuchalova R. 30 4 10 40 0 0 0 4 10 40 3 3 100 0 0 0 3 0 0 1 0 0 11
20   Kovacikova N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Slamova A. 14 2 3 67 1 3 33 3 6 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
A   Svoboda M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 3 7 0 1 0 0
Totali 200 24 59 41 2 11 18 26 70 37 14 16 88 14 35 49 19 13 4 2 0 11 68
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Snytsina K. 32 2 6 33 2 6 33 4 12 33 2 2 100 1 1 2 3 2 1 0 0 3 12
7   Rytsikava Y. 15 2 4 50 0 2 0 2 6 33 0 0 0 1 3 4 2 3 1 0 0 0 4
8   Likhtarovich T. 34 3 8 38 0 1 0 3 9 33 3 3 100 2 4 6 1 0 0 0 0 5 9
9   Ziuzkova V. 15 0 1 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 2 3
13   Papova M. 31 3 9 33 1 3 33 4 12 33 1 2 50 1 5 6 4 4 0 1 0 1 10
14   Filonchyk M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Kress M. 17 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 50 2 5 7 1 1 0 1 0 0 1
19   Holubeva A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Bentley A. 26 4 13 31 0 1 0 4 14 29 2 2 100 1 3 4 2 6 3 0 0 4 10
21   Hasper V. 23 4 7 57 0 0 0 4 7 57 1 1 100 2 3 5 4 0 0 0 0 0 9
22   Inkina Y. 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25   Ivashchanka M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Trafimava N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   1 4 5 0 1 0 0
Totali 200 18 52 35 4 15 27 22 67 33 11 14 79 11 31 42 20 17 5 2 0 15 59
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati