• Arbitri:
  • Boris Krejic |
  • Ilias Kounelles |
  • Maripier Malo |
  • Ora: 12:30
  • Data: 16/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
ITALIA ITALIA
16
1Q
18
28
2Q
38
40
3Q
64
60
4Q
80
BIELORUSSIA BIELORUSSIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Snytsina K. 33 4 7 57 0 5 0 4 12 33 5 6 83 1 2 3 5 3 2 1 0 3 13
7   Rytsikava Y. 21 1 3 33 1 2 50 2 5 40 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 5
8   Likhtarovich T. 26 1 3 33 0 3 0 1 6 17 5 5 100 1 2 3 3 3 1 0 0 0 7
9   Ziuzkova V. 13 2 4 50 1 2 50 3 6 50 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 0 7
13   Papova M. 28 1 3 33 0 4 0 1 7 14 0 0 0 1 5 6 2 4 0 1 0 3 2
14   Filonchyk M. 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15   Kress M. 21 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 3 33 1 6 7 4 1 0 0 0 4 5
19   Holubeva A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Bentley A. 29 2 7 29 2 5 40 4 12 33 7 8 88 0 1 1 2 3 1 0 0 4 17
21   Hasper V. 18 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 3 4 3 2 0 1 0 1 2
22   Inkina Y. 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
25   Ivashchanka M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Trafimava N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   1 3 4 0 0 0 0
Totali 200 14 33 42 4 22 18 18 55 33 20 24 83 9 26 35 24 18 4 4 0 16 60
ITALIA ITALIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
0   Penna E. 10 0 2 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 1 3
5   Gorini G. 18 2 4 50 0 0 0 2 4 50 2 2 100 0 4 4 1 1 0 0 0 4 6
7   Sottana G. 27 5 13 38 2 3 67 7 16 44 4 5 80 1 3 4 1 4 0 0 0 3 20
9   Zandalasini C. 25 7 13 54 1 2 50 8 15 53 1 2 50 1 7 8 2 1 3 0 0 2 18
10   Dotto F. 17 2 4 50 0 0 0 2 4 50 1 2 50 0 1 1 4 1 2 0 0 3 5
11   Masciadri R. 10 1 2 50 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 2
12   Formica A. 25 1 5 20 0 0 0 1 5 20 4 4 100 2 3 5 2 1 0 0 0 0 6
13   De Pretto V. 6 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
14   Crippa M. 21 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0
22   Ress K. 14 1 3 33 0 0 0 1 3 33 1 2 50 0 1 1 4 2 1 0 0 0 3
23   Cinili S. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
29   Macchi L. 18 4 6 67 1 3 33 5 9 56 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11
A   Capobianco A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   3 4 7 0 1 0 0
Totali 200 24 55 44 6 13 46 30 68 44 14 18 78 12 30 42 25 13 6 0 0 14 80
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati