STAGIONE REGOLARE
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
11/12 13:30 | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> | ENISEY KRASNOYARSK | 105-90 | BAHCESEHIR | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> |
25:23, 57:41, 83:69 | |||||
11/12 20:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> | ZZ LEIDEN | 65-105 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> |
17:31, 30:55, 50:84 | |||||
18/12 15:00 | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> | BAHCESEHIR | 93-71 | ZZ LEIDEN | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> |
14:12, 50:37, 73:52 | |||||
18/12 18:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 85-74 | ENISEY KRASNOYARSK | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> |
18:25, 43:37, 65:57 | |||||
08/01 15:00 | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> | BAHCESEHIR | 68-100 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> |
12:21, 31:48, 46:67 | |||||
08/01 20:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> | ZZ LEIDEN | 89-83 | ENISEY KRASNOYARSK | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> |
18:23, 41:37, 62:54 | |||||
22/01 15:00 | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> | BAHCESEHIR | 103-95 | ENISEY KRASNOYARSK | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> |
20:25, 51:43, 80:69 | |||||
22/01 18:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 112-76 | ZZ LEIDEN | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> |
30:21, 49:46, 78:61 | |||||
29/01 13:30 | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> | ENISEY KRASNOYARSK | 73-96 | PINAR KARSIYAKA IZMIR | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> |
17:24, 36:44, 48:73 | |||||
29/01 20:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> | ZZ LEIDEN | 87-89 | BAHCESEHIR | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> |
18:28, 43:47, 69:66 | |||||
05/02 13:30 | lib/images/squadre/loghi/small/2144.png" /> | ENISEY KRASNOYARSK | 96-84 | ZZ LEIDEN | lib/images/squadre/loghi/small/2323.png" /> |
27:19, 47:41, 69:60 | |||||
05/02 18:00 | lib/images/squadre/loghi/small/2324.png" /> | PINAR KARSIYAKA IZMIR | 96-65 | BAHCESEHIR | lib/images/squadre/loghi/small/3383.png" /> |
18:23, 42:42, 68:52 |