E´ Jamie Burrow, inglese naturalizzato in Toscana del team Merckx Tuttosport.com, il vincitore della ventitreesima edizione della Maratona Dles Dolomites Enervit Cup 2009. Burrow ha chiuso la grande fatica dopo 138 km e sette passi in 4h37´56", battendo sul finale il pistoiese Alfonso Falzarano (in 4:38.04). Terzo sul podio Antonio Corradini, di Cles, in 4:42.07. La regina delle gran fondo non si e´fatta mancare la sua querelle in corsa per il gesto "da squalifica". Alfonso Falzarano, che aveva gettato la borraccia in corsa, cosa proibita dal regolamento della Maratona, particolarmente attenta all`aspetto ecologico e alla salvaguardia delle sue Montagne. La squalifica del presidente del Comitato Michil Costa non e´ tuttavia valsa l`espulsione poiche` il regolamento di corsa, non prevede questa norma. Dunque la classifica resta invariata ma Falzarano potrebbe non essere ammesso al via della prossima edizione.
Ecco i risultati dei vari percorsi
Top ranking overall 55km Uomini/Männer (1208 ranked)
1. Zannelli Matteo, 1984, Rieti (RI) 2:02.50,8 (219)
2. Ferrando Antonio, 1946, Genova (GE) 2:04.00,8 (8697)
3. Scola Fulvio, 1982, Falcade (BL) 2:04.17,8 (2799)
4. Guareschi Paolo, 1966, Sissa (PR) 2:04.43,5 (2651)
5. Gobbi Giuseppe, 1982, Piacenza (PC) 2:06.54,6 (6)
pos 1-500 (from 2:02.50,8) 501-1000 (3:38.29,3) 1001-1500 (4:24.26,6)
55km Donne/Frauen (291 ranked)
1. Agreiter Debora, 1991, La Villa (BZ) 2:19.14,5 (477)
2. Giovanelli Laura, 1968, Egna (BZ) 2:28.35,1 (1059)
3. Mölgg Manuela, 1983, Marebbe (BZ) 2:32.42,1 (473)
4. Calissoni Colnaghi Laura, 1954, Aicurzio (MI) 2:33.15,2 (479)
5. Putzer Karen, 1978, Welschnofen (BZ) 2:35.17,5 (487)
pos 1-500 (from 2:19.14,5) 55km Uomini/Donne (1499 ranked)
1. Zannelli Matteo, 1984, Rieti (RI) 2:02.50,8 (219)
2. Ferrando Antonio, 1946, Genova (GE) 2:04.00,8 (8697)
3. Scola Fulvio, 1982, Falcade (BL) 2:04.17,8 (2799)
4. Guareschi Paolo, 1966, Sissa (PR) 2:04.43,5 (2651)
5. Gobbi Giuseppe, 1982, Piacenza (PC) 2:06.54,6 (6)
pos 1-500 (from 2:02.50,8) 501-1000 (3:33.42,7) 1001-1500 (4:10.45,2) 1501-2000 (4:15.35,6)
106km Uomini/Männer (2581 ranked)
1. Zelger Alexander, 1980, Deutschnofen (BZ) 3:27.07,4 (246)
2. Rocchi Marco, 1976, Riolunato (MO) 3:29.03,2 (185)
3. Salimbeni Luigi, 1979, Castiglione dei Pepoli (BO) 3:31.31,3 (338)
4. Lorenzon Filippo Maria, 1981, Fara Sabina (RI) 3:42.39,9 (15)
5. Neri Romano, 1984, Terracina (LT) 3:43.52,0 (218)
pos 1-500 (from 3:27.07,4) 501-1000 (5:02.36,5) 1001-1500 (4:51.29,4) 1501-2000 (5:21.56,0)
2001-2500 (4:07.52,8) 2501-3000 (4:37.06,6) 106km Donne/Frauen (246 ranked)
1. Lombardo Ilaria, 1970, Tizzano Val Parma (PR) 4:01.29,2 (429)
2. Schartmüller Astrid, 1973, Merano (BZ) 4:05.25,7 (430)
3. Zandomeneghi Daria, 1976, Pisa (PI) 4:11.55,9 (1287)
4. Gentili Claudia, 1976, Montemurlo (PO) 4:15.26,1 (445)
5. Anselmi Roberta, 1969, Carmiano (PC) 4:18.53,0 (402)
pos 1-500 (from 4:01.29,2) 106km Uomini/Donne (2827 ranked)
1. Zelger Alexander, 1980, Deutschnofen (BZ) 3:27.07,4 (246)
2. Rocchi Marco, 1976, Riolunato (MO) 3:29.03,2 (185)
3. Salimbeni Luigi, 1979, Castiglione dei Pepoli (BO) 3:31.31,3 (338)
4. Lorenzon Filippo Maria, 1981, Fara Sabina (RI) 3:42.39,9 (15)
5. Neri Romano, 1984, Terracina (LT) 3:43.52,0 (218)
pos 1-500 (from 3:27.07,4) 501-1000 (5:01.05,6) 1001-1500 (5:43.04,4) 1501-2000 (5:18.16,5)
2001-2500 (4:02.46,5) 2501-3000 (4:22.27,5) 138km Uomini/Männer (4253 ranked)
1. Burrow Jamie, 1977, Sansepolcro (AR) 4:37.56,3 (3)
2. Falzarano Alfonso, 1976, Monsummano Terme (PT) 4:38.04,2 (342)
3. Corradini Antonio, 1970, Cles (TN) 4:42.07,1 (2)
4. Pisani Vincenzo, 1981, Sora (FR) 4:45.24,5 (11)
5. Bulgarelli Fabio, 1977, Carpi (MO) 4:45.32,1 (4)
pos 1-500 (from 4:37.56,3) 501-1000 (5:30.17,5) 1001-1500 (4:49.42,3) 1501-2000 (5:03.55,9)
2001-2500 (5:18.34,4) 2501-3000 (5:42.12,8) 3001-3500 (4:36.55,8) 3501-4000 (4:52.11,6)
4001-4500 (5:12.09,7)
138km Donne/Frauen (218 ranked)
1. Lancioni Barbara, 1981, Filottrano (AN) 5:23.29,6 (433)
2. Ferraboschi Daniela, 1974, Reggio Emilia (RE) 5:38.20,5 (773)
3. Moschen Roberta, 1981, Bolzano (BZ) 5:45.53,4 (488)
4. Fumarola Vincenza, 1967, Canossa (RE) 5:48.43,2 (406)
pos 1-500 (from 5:23.29,6)
138km Uomini/Donne (4471 ranked)
1. Burrow Jamie, 1977, Sansepolcro (AR) 4:37.56,3 (3)
2. Falzarano Alfonso, 1976, Monsummano Terme (PT) 4:38.04,2 (342)
3. Corradini Antonio, 1970, Cles (TN) 4:42.07,1 (2)
4. Pisani Vincenzo, 1981, Sora (FR) 4:45.24,5 (11)
5. Bulgarelli Fabio, 1977, Carpi (MO) 4:45.32,1 (4)
pos 1-500 (from 4:37.56,3) 501-1000 (5:29.33,3) 1001-1500 (4:49.06,4) 1501-2000 (5:02.54,5)
2001-2500 (5:17.05,7) 2501-3000 (5:34.59,0) 3001-3500 (4:33.52,6) 3501-4000 (4:47.28,0)
4001-4500 (5:05.16,5)
Lanciatore disco si allena con crioterapia a caccia dei Giochi
L'All Black Sonny Bill Williams manda ko Tillman dopo 1'50''
Domenica al lago Santo di Cembra. Obiettivo superare i 110 metri
Chimenti, 'accordo storico con associazioni'
Nel ranking mondiale ora e' 15/o
Coppa Campioni, Lalli 2/o in gara uomini. Donne, Esercito e' 3/o
Nuovo primato italiano di 7''57 stabilito a Magglingen (Sui)
L'azzurra salta 1,94 al meeting di Arnstadt, in Germania
Karlo Maquinto era andato in coma al termine di un match
Tre coreane nei primi due posti. In evidenza la 16enne Thompson