| Anno | vincitore | Percorso | Tempo | Media | Età | |
| 2009 | Alberto CONTADOR | 3 459 | 85h48'35" | | 26 |
|
| 2008 | Carlos SASTRE | 3 559 | 87h52'52" | 40,492 | 33 |
|
| 2007 | Alberto CONTADOR | 3 570 | 91h00'26" | 39,228 | 24 |
|
| 2006 | Oscar PEREIRO | 3 657 | 89h39'30" | 40,784 | 30 |
|
| 2005 | Lance ARMSTRONG | 3 593 | 86h15'02" | 41,654 | 34 |
|
| 2004 | Lance ARMSTRONG | 3 391 | 83h36'02" | 40,553 | 33 |
|
| 2003 | Lance ARMSTRONG | 3 427 | 83h41'12" | 40,940 | 32 |
|
| 2002 | Lance ARMSTRONG | 3 278 | 82h05'12" | 39,920 | 31 |
|
| 2001 | Lance ARMSTRONG | 3 458 | 86h17'28" | 40,070 | 30 |
|
| 2000 | Lance ARMSTRONG | 3 662 | 92h33'08" | 39,569 | 29 |
|
| 1999 | Lance ARMSTRONG | 3 870 | 91h32'16" | 40,276 | 28 |
|
| 1998 | Marco PANTANI | 3 875 | 92h49'46" | 39,983 | 28 |
|
| 1997 | Jan ULLRICH | 3 950 | 100h30'35" | 39,237 | 24 |
|
| 1996 | Bjarne RIIS | 3 765 | 95h57'16" | 39,227 | 32 |
|
| 1995 | Miguel INDURAIN | 3 635 | 92h44'59" | 39,193 | 31 |
|
| 1994 | Miguel INDURAIN | 3 978 | 103h38'38" | 38,383 | 30 |
|
| 1993 | Miguel INDURAIN | 3 714 | 95h57'09" | 38,709 | 29 |
|
| 1992 | Miguel INDURAIN | 3 983 | 100h49'30" | 39,504 | 28 |
|
| 1991 | Miguel INDURAIN | 3 914 | 101h01'20" | 38,747 | 27 |
|
| 1990 | Greg LEMOND | 3 504 | 90h43'20" | 38,621 | 29 |
|
| 1989 | Greg LEMOND | 3 285 | 87h38'35" | 37,487 | 28 |
|
| 1988 | Pedro DELGADO | 3 286 | 84h27'53" | 38,909 | 28 |
|
| 1987 | Stephen ROCHE | 4 231 | 115h27'42" | 36,645 | 28 |
|
| 1986 | Greg LEMOND | 4 094 | 110h35'19" | 37,020 | 25 |
|
| 1985 | Bernard HINAULT | 4 109 | 113h24'23" | 36,232 | 31 |
|
| 1984 | Laurent FIGNON | 4 021 | 112h03'40" | 35,882 | 24 |
|
| 1983 | Laurent FIGNON | 3 809 | 105h07'52" | 36,230 | 23 |
|
| 1982 | Bernard HINAULT | 3 507 | 92h08'46" | 38,059 | 28 |
|
| 1981 | Bernard HINAULT | 3 753 | 96h19'38" | 38,960 | 27 |
|
| 1980 | Joop ZOETEMELK | 3 842 | 109h19'14" | 35,144 | 34 |
|
| 1979 | Bernard HINAULT | 3 765 | 103h06'50" | 36,513 | 25 |
|
| 1978 | Bernard HINAULT | 3 908 | 108h18'00" | 36,084 | 24 |
|
| 1977 | Bernard THÉVENET | 4 096 | 115h38'30" | 35,419 | 29 |
|
| 1976 | Lucien VAN IMPE | 4 017 | 116h22'23" | 34,518 | 30 |
|
| 1975 | Bernard THÉVENET | 4 000 | 114h35'31" | 34,906 | 27 |
|
| 1974 | Eddy MERCKX | 4 098 | 116h16'58" | 35,241 | 29 |
|
| 1973 | Luis OCANA | 4 090 | 122h25'34" | 33,407 | 28 |
|
| 1972 | Eddy MERCKX | 3 846 | 108h17'18" | 35,514 | 27 |
|
| 1971 | Eddy MERCKX | 3 608 | 96h45'14" | 38,084 | 26 |
|
| 1970 | Eddy MERCKX | 4 254 | 119h31'49" | 35,589 | 25 |
|
| 1969 | Eddy MERCKX | 4 117 | 116h16'02" | 35,409 | 24 |
|
| 1968 | Jan JANSSEN | 4 492 | 133h49'32" | 33,556 | 28 |
|
| 1967 | Roger PINGEON | 4 779 | 136h53'50" | 34,756 | 27 |
|
| 1966 | Lucien AIMAR | 4 329 | 117h34'21" | 36,760 | 25 |
|
| 1965 | Felice GIMONDI | 4 188 | 116h42'06" | 35,886 | 23 |
|
| 1964 | Jacques ANQUETIL | 4 504 | 127h09'44" | 35,419 | 30 |
|
| 1963 | Jacques ANQUETIL | 4 138 | 113h30'05" | 37,092 | 29 |
|
| 1962 | Jacques ANQUETIL | 4 274 | 114h31'45" | 37,317 | 28 |
|
| 1961 | Jacques ANQUETIL | 4 397 | 122h01'33" | 36,033 | 27 |
|
| 1960 | Gastone NENCINI | 4 173 | 112h08'42" | 37,210 | 30 |
|
| 1959 | Federico BAHAMONTES | 4 358 | 123h46'45" | 35,474 | 31 |
|
| 1958 | Charly GAUL | 4 319 | 116h59'05" | 36,919 | 26 |
|
| 1957 | Jacques ANQUETIL | 4 669 | 135h44'42" | 34,520 | 23 |
|
| 1956 | Roger WALKOWIAK | 4 498 | 124h01'16" | 36,268 | 29 |
|
| 1955 | Louison BOBET | 4 495 | 130h29'26" | 34,446 | 30 |
|
| 1954 | Louison BOBET | 4 656 | 140h06'05" | 33,229 | 29 |
|
| 1953 | Louison BOBET | 4 476 | 129h23'25" | 34,593 | 28 |
|
| 1952 | Fausto COPPI | 4 898 | 151h57'20" | 32,233 | 33 |
|
| 1951 | Hugo KOBLET | 4 690 | 142h20'14" | 32,949 | 26 |
|
| 1950 | Ferdi KÜBLER | 4 773 | 145h36'46" | 32,778 | 31 |
|
| 1949 | Fausto COPPI | 4 808 | 149h40'49" | 32,121 | 30 |
|
| 1948 | Gino BARTALI | 4 922 | 147h10'36" | 33,442 | 34 |
|
| 1947 | Jean ROBIC | 4 642 | 148h11'25" | 31,412 | 26 |
|
| 1939 | Sylvère MAES | 4 224 | 132h03'17" | 31,986 | 30 |
|
| 1938 | Gino BARTALI | 4 694 | 148h29'12" | 31,565 | 24 |
|
| 1937 | Roger LAPÉPIE | 4 415 | 138h58'31" | 31,768 | 26 |
|
| 1936 | Sylvère MAES | 4 442 | 142h47'32" | 31,108 | 27 |
|
| 1935 | Romain MAES | 4 338 | 141h23'00" | 30,650 | 22 |
|
| 1934 | Antonin MAGNE | 4 470 | 147h13'58" | 30,360 | 30 |
|
| 1933 | Georges SPEICHER | 4 395 | 147h51'37" | 29,818 | 26 |
|
| 1932 | André LEDUCQ | 4 479 | 154h12'59" | 29,047 | 28 |
|
| 1931 | Antonin MAGNE | 5 091 | 177h10'03" | 28,735 | 27 |
|
| 1930 | André LEDUCQ | 4 822 | 172h12'16" | 28,000 | 26 |
|
| 1929 | Maurice DEWAELE | 5 286 | 186h39'16" | 28,319 | 33 |
|
| 1928 | Nicolas FRANTZ | 5 476 | 192h48'58" | 28,400 | 29 |
|
| 1927 | Nicolas FRANTZ | 5 398 | 198h16'42" | 27,224 | 28 |
|
| 1926 | Lucien BUYSSE | 5 745 | 238h44'25" | 24,273 | 34 |
|
| 1925 | Ottavio BOTTECCHIA | 5 440 | 219h10'18" | 24,820 | 31 |
|
| 1924 | Ottavio BOTTECCHIA | 5 425 | 226h18'21" | 24,250 | 30 |
|
| 1923 | Henri PÉLISSIER | 5 386 | 222h15'30" | 24,233 | 33 |
|
| 1922 | Firmin LAMBOT | 5 375 | 222h08'06" | 24,196 | 36 |
|
| 1921 | Léon SCIEUR | 5 485 | 221h50'26" | 24,724 | 33 |
|
| 1920 | Philippe THYS | 5 503 | 228h36'13" | 24,072 | 30 |
|
| 1919 | Firmin LAMBOT | 5 560 | 231h07'15" | 24,056 | 33 |
|
| 1914 | Philippe THYS | 5 380 | 200h28'48" | 26,835 | 24 |
|
| 1913 | Philippe THYS | 5 287 | 197h54'00" | 26,715 | 23 |
|
| 1912 | Odile DEFRAYE | 5 289 | 190h30'28" | 27,763 | 24 |
|
| 1911 | Gustave GARRIGOU | 5 343 | 195h37'00" | 27,322 | 27 |
|
| 1910 | Octave LAPIZE | 4 734 | 162h41'30" | 29,099 | 21 |
|
| 1909 | François FABER | 4 497 | 157h01'22" | 28,658 | 22 |
|
| 1908 | Lucien PETIT-BRETON | 4 488 | 156h53'29" | 28,740 | 25 |
|
| 1907 | Lucien PETIT-BRETON | 4 488 | 158h45'05" | 28,470 | 24 |
|
| 1906 | René POTTIER | 4 637 | 189h34'00" | 24,463 | 27 |
|
| 1905 | Louis TROUSSELIER | 2 994 | 110h26'58" | 27,107 | 24 |
|
| 1904 | Henri CORNET | 2 428 | 96h05'56" | 25,265 | 20 |
|
| 1903 | Maurice GARIN | 2 428 | 94h33'00" | 25,679 | 32 |
|
La crono di Grenoble al tedesco Martin. Domani sui Campi Elisi
Ora e' ottavo in classifica a 4'40" da Andy Schleck
Lussemburghese ha 53'' su fratello Frank e 57'' su Cadel Evans
La gara ciclistica piu' famosa al mondo gia'in Germania nel 1987
Arrivo in solitaria. Vockler conserva maglia gialla per 15''
Il varesino: 'Damiano e' un campione, e' giusto sia davanti'
Lo spagnolo tra i migliori, ricordando le tappe rosa
Il francese Voeckler ha conservato la maglia gialla
Nel corso della 17/ma tappa. Restano 169 corridori in gara
Il presidente dell'UCI a L'Equipe, non e' necessario doparsi