DIRETTA LIVE STREAMING
Risultati mondiali_sci_alpino
17/02/19 FINALE
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Austria HIRSCHER M. 02'05:860 (1^ Manche: 01'00:600 + 2^ Manche: 01'05:260)
2 Austria MATT M. +0:650 (1^ Manche: 01'01:950 + 2^ Manche: 01'04:560)
3 Austria SCHWARZ M. +0:760 (1^ Manche: 01'01:820 + 2^ Manche: 01'04:800)
4 Francia PINTURAULT A. +0:930 (1^ Manche: 01'01:160 + 2^ Manche: 01'05:630)
5 Svizzera ZENHAEUSERN R. +0:960 (1^ Manche: 01'02:920 + 2^ Manche: 01'03:900)
6 Austria FELLER M. +01:040 (1^ Manche: 01'01:980 + 2^ Manche: 01'04:920)
7 Francia NOEL C. +01:090 (1^ Manche: 01'02:780 + 2^ Manche: 01'04:170)
8 Norvegia KRISTOFFERSEN H. +01:120 (1^ Manche: 01'02:300 + 2^ Manche: 01'04:680)
9 Gran Bretagna RYDING D. +01:170 (1^ Manche: 01'03:720 + 2^ Manche: 01'03:310)
10 Italia GROSS S. +01:470 (1^ Manche: 01'02:960 + 2^ Manche: 01'04:370)
11 Austria HIRSCHBUEHL C. +01:500 (1^ Manche: 01'02:820 + 2^ Manche: 01'04:540)
12 Norvegia FOSS-SOLEVAAG S. +01:670 (1^ Manche: 01'03:320 + 2^ Manche: 01'04:210)
13 Svezia MYHRER A. +01:690 (1^ Manche: 01'02:880 + 2^ Manche: 01'04:670)
14 Svizzera MEILLARD L. +01:940 (1^ Manche: 01'02:670 + 2^ Manche: 01'05:130)
15 Russia KHOROSHILOV A. +01:990 (1^ Manche: 01'03:560 + 2^ Manche: 01'04:290)
16 Francia MUFFAT-JEANDET V. +02:230 (1^ Manche: 01'03:670 + 2^ Manche: 01'04:420)
17 Slovenia KRANJEC Z. +02:280 (1^ Manche: 01'05:000 + 2^ Manche: 01'03:140)
18 Italia MOELGG M. +02:390 (1^ Manche: 01'03:620 + 2^ Manche: 01'04:630)
19 Italia VINATZER A. +02:450 (1^ Manche: 01'05:210 + 2^ Manche: 01'03:100)
20 Svezia HARGIN M. +02:530 (1^ Manche: 01'04:960 + 2^ Manche: 01'03:430)
21 Croazia KOLEGA E. +02:560 (1^ Manche: 01'04:070 + 2^ Manche: 01'04:350)
22 Italia RAZZOLI G. +02:590 (1^ Manche: 01'03:250 + 2^ Manche: 01'05:200)
23 Norvegia NORDBOTTEN J. +03:500 (1^ Manche: 01'04:620 + 2^ Manche: 01'04:740)
24 Canada FOURNIER S. +03:560 (1^ Manche: 01'04:490 + 2^ Manche: 01'04:930)
25 Germania TREMMEL A. +03:920 (1^ Manche: 01'05:040 + 2^ Manche: 01'04:740)
26 Croazia ZUBCIC F. +04:250 (1^ Manche: 01'05:240 + 2^ Manche: 01'04:870)
27 Spagna DEL CAMPO J. +05:140 (1^ Manche: 01'05:230 + 2^ Manche: 01'05:770)
28 Germania STRASSER L. +05:750 (1^ Manche: 01'05:580 + 2^ Manche: 01'06:030)
29 Svizzera NEF T. +05:780 (1^ Manche: 01'05:300 + 2^ Manche: 01'06:340)
30 Finlandia HENTTINEN J. +06:600 (1^ Manche: 01'05:930 + 2^ Manche: 01'06:530)
31 Russia TRIKHICHEV P. +06:650 (1^ Manche: 01'05:680 + 2^ Manche: 01'06:830)
32 Croazia VIDOVIC M. +07:740 (1^ Manche: 01'05:860 + 2^ Manche: 01'07:740)
33 Slovenia SPIK J. +09:200 (1^ Manche: 01'05:670 + 2^ Manche: 01'09:390)
34 Slovacchia FALAT M. +09:860 (1^ Manche: 01'06:700 + 2^ Manche: 01'09:020)
35 Australia SCOTT A. +12:150 (1^ Manche: 01'09:610 + 2^ Manche: 01'08:400)
36 Olanda VAN ROSSUM M. +12:420 (1^ Manche: 01'09:540 + 2^ Manche: 01'08:740)
37 Gran Bretagna VINTER Z. +13:410 (1^ Manche: 01'09:210 + 2^ Manche: 01'10:060)
38 Lettonia ZVEJNIEKS M. +14:150 (1^ Manche: 01'08:340 + 2^ Manche: 01'11:670)
39 Israele BIRAN I. +14:260 (1^ Manche: 01'09:050 + 2^ Manche: 01'11:070)
40 Norvegia NESTVOLD-HAUGEN L. +15:160 (1^ Manche: 01'03:620 + 2^ Manche: 01'17:400)
41 Spagna PUENTE TASIAS A. +17:320 (1^ Manche: 01'07:380 + 2^ Manche: 01'15:800)
42 Irlanda COMERFORD C. +19:200 (1^ Manche: 01'11:980 + 2^ Manche: 01'13:080)
43 Lituania DRUKAROV A. +20:150 (1^ Manche: 01'12:880 + 2^ Manche: 01'13:130)
44 Colombia POETTOZ M. +22:450 (1^ Manche: 01'13:670 + 2^ Manche: 01'14:640)
45 Romania BARBU A. +25:640 (1^ Manche: 01'15:020 + 2^ Manche: 01'16:480)
46 Albania TOLA E. +28:780 (1^ Manche: 01'16:710 + 2^ Manche: 01'17:930)
47 Cipro KOUYOUMDHIAN Y. +33:040 (1^ Manche: 01'18:970 + 2^ Manche: 01'19:930)
48 Portogallo BRANCAL R. +58:800 (1^ Manche: 01'33:060 + 2^ Manche: 01'31:600)
DNF1 Georgia ABRAMASHVILI I.  
DNF1 Belgio ALAERTS K.  
DNF1 Russia ANDRIENKO A.  
DNF1 Grecia ANTONIOU I.  
DNF1 Nuova Zelanda BARWOOD A.  
DNF1 Repubblica Ceca BERNDT O.  
DNF1 Argentina BIRKNER T.  
DNF1 Bolivia BREITFUSS KAMMERLANDER S.  
DNF1 Bielorussia CHERTSIN D.  
DNF1 Danimarca DYRBYE NAESTED C.  
DNF1 Argentina GASTALDI S.  
DNF1 Lettonia GEDRA Z.  
DNF1 Iran JAFARI S.  
DNF1 Svezia JAKOBSEN K.  
DNF1 Svezia JONSSON C.  
DNF1 Ucraina KOVBASNYUK I.  
DNF1 Repubblica Ceca KRYZL K.  
DNF1 Estonia LAINE T.  
DNF1 Belgio MAES S.  
DNF1 Ungheria NAGY B.  
DNF1 Lussemburgo OSCH M.  
DNF1 Canada PHILP T.  
DNF1 Bulgaria POPOV A.  
DNF1 Finlandia RASANEN J.  
DNF1 Canada READ E.  
DNF1 Macedonia RISTEVSKI A.  
DNF1 Croazia RODES I.  
DNF1 Spagna SALARICH J.  
DNF1 Montenegro SALIHOVIC E.  
DNF1 Bosnia Erzegovina SLJIVIC M.  
DNF1 Islanda SNORRASON S.  
DNF1 Serbia STANISIC S.  
DNF1 Gran Bretagna TAYLOR L.  
DNF1 Kyrghizistan TIMOFEEV E.  
DNF1 Uzbekistan TUKHTAEV K.  
DNF1 Belgio VAN DEN BROECKE D.  
DNF1 Belgio VERBECKE T.  
DNF1 Sudafrica WILSON C.  
DNF1 Svizzera YULE D.  
DNF1 Cina ZHANG Y.  
DNF1 Bulgaria ZLATKOV K.  
DNF2 Andorra ESTEVE A. (1^ Manche: 01'08:680 + 2^ Manche: )
DNF2 Kazakistan KUCHIN Z. (1^ Manche: 01'16:690 + 2^ Manche: )
DNF2 Gran Bretagna MAJOR B. (1^ Manche: 01'08:870 + 2^ Manche: )
DNF2 Repubblica Ceca PAULUS D. (1^ Manche: 01'09:050 + 2^ Manche: )
DNF2 Germania STEHLE D. (1^ Manche: 01'03:910 + 2^ Manche: )
DNF2 Bulgaria TODOROV Y. (1^ Manche: 01'08:480 + 2^ Manche: )
DNS Armenia HARUTYUNYAN A.  
DNS2 Slovenia HADALIN S. (1^ Manche: 01'08:080 + 2^ Manche: )
DNS2 Slovacchia ZAMPA A. (1^ Manche: 01'14:260 + 2^ Manche: )
DSQ1 Francia LIZEROUX J.  
DSQ2 Germania NEUREUTHER F. (1^ Manche: 01'02:890 + 2^ Manche: )