DIRETTA LIVE STREAMING
Risultati mondiali_sci_alpino
11/02/19 FINALE
Supercombinata
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Francia PINTURAULT A. 01'47:710 (1^ Manche: 01'08:790 + 2^ Manche: 38:920)
2 Slovenia HADALIN S. +0:240 (1^ Manche: 01'09:150 + 2^ Manche: 38:800)
3 Austria SCHWARZ M. +0:460 (1^ Manche: 01'08:520 + 2^ Manche: 39:650)
4 Italia TONETTI R. +0:670 (1^ Manche: 01'08:290 + 2^ Manche: 40:090)
5 Germania STRASSER L. +0:800 (1^ Manche: 01'08:990 + 2^ Manche: 39:520)
6 Francia MUFFAT-JEANDET V. +0:810 (1^ Manche: 01'08:760 + 2^ Manche: 39:760)
7 Svizzera CAVIEZEL M. +0:860 (1^ Manche: 01'07:900 + 2^ Manche: 40:670)
8 Svizzera AERNI L. +01:020 (1^ Manche: 01'08:500 + 2^ Manche: 40:230)
9 Italia PARIS D. +01:510 (1^ Manche: 01'07:270 + 2^ Manche: 41:950)
10 Svezia MONSEN F. +01:630 (1^ Manche: 01'08:520 + 2^ Manche: 40:820)
11 Stati Uniti BENNETT B. +01:880 (1^ Manche: 01'08:310 + 2^ Manche: 41:280)
12 Austria DANKLMAIER D. +01:890 (1^ Manche: 01'08:080 + 2^ Manche: 41:520)
13 Norvegia WINDINGSTAD R. +01:970 (1^ Manche: 01'08:420 + 2^ Manche: 41:260)
14 Austria BAUMANN R. +01:990 (1^ Manche: 01'08:170 + 2^ Manche: 41:530)
15 Repubblica Ceca ZABYSTRAN J. +02:000 (1^ Manche: 01'08:950 + 2^ Manche: 40:760)
16 Norvegia SEJERSTED A. +02:020 (1^ Manche: 01'07:940 + 2^ Manche: 41:790)
17 Austria KRIECHMAYR V. +02:120 (1^ Manche: 01'07:710 + 2^ Manche: 42:120)
18 Stati Uniti COCHRAN-SIEGLE R. +02:130 (1^ Manche: 01'07:300 + 2^ Manche: 41:970)
18 Svizzera JANKA C. +02:130 (1^ Manche: 01'07:870 + 2^ Manche: 42:540)
20 Finlandia ROMAR A. +02:200 (1^ Manche: 01'08:170 + 2^ Manche: 41:740)
21 Svezia KOELL A. +02:220 (1^ Manche: 01'08:010 + 2^ Manche: 41:920)
22 Norvegia KILDE A. +02:280 (1^ Manche: 01'07:650 + 2^ Manche: 42:340)
23 Svizzera HINTERMANN N. +02:300 (1^ Manche: 01'08:160 + 2^ Manche: 41:850)
24 Slovenia KOSI K. +02:390 (1^ Manche: 01'08:300 + 2^ Manche: 41:800)
25 Francia MUZATON M. +02:430 (1^ Manche: 01'07:990 + 2^ Manche: 42:150)
26 Svizzera SIMONET S. +02:520 (1^ Manche: 01'09:190 + 2^ Manche: 41:040)
27 Italia CASSE M. +02:860 (1^ Manche: 01'07:790 + 2^ Manche: 42:780)
28 Russia KUZNETSOV I. +02:970 (1^ Manche: 01'08:900 + 2^ Manche: 41:780)
29 Canada READ J. +03:050 (1^ Manche: 01'08:800 + 2^ Manche: 41:960)
30 Svezia SUNDIN O. +03:170 (1^ Manche: 01'09:280 + 2^ Manche: 41:600)
30 Russia TRIKHICHEV P. +03:170 (1^ Manche: 01'09:450 + 2^ Manche: 41:430)
32 Francia MERMILLOD BLONDIN T. +03:530 (1^ Manche: 01'09:390 + 2^ Manche: 41:850)
33 Slovenia HROBAT M. +03:660 (1^ Manche: 01'09:320 + 2^ Manche: 42:050)
34 Norvegia FOSS-SOLEVAAG S. +03:760 (1^ Manche: 01'09:450 + 2^ Manche: 42:020)
35 Germania SCHWAIGER D. +03:920 (1^ Manche: 01'09:250 + 2^ Manche: 42:380)
36 Repubblica Ceca BERNDT O. +04:380 (1^ Manche: 01'10:010 + 2^ Manche: 42:080)
37 Canada SEGER B. +04:700 (1^ Manche: 01'09:330 + 2^ Manche: 43:080)
38 Svezia MONSEN Z. +05:290 (1^ Manche: 01'10:050 + 2^ Manche: 42:950)
39 Croazia ZRNCIC DIM N. +05:470 (1^ Manche: 01'09:980 + 2^ Manche: 43:200)
40 Croazia ZUBCIC F. +05:720 (1^ Manche: 01'11:700 + 2^ Manche: 41:730)
41 Bolivia BREITFUSS KAMMERLANDER S. +07:080 (1^ Manche: 01'10:090 + 2^ Manche: 44:700)
42 Bielorussia DANILOCHKIN Y. +08:490 (1^ Manche: 01'11:000 + 2^ Manche: 45:200)
43 Lettonia OPMANIS E. +09:520 (1^ Manche: 01'12:740 + 2^ Manche: 44:490)
DNF1 Gran Bretagna GOWER J.  
DNF1 Repubblica Ceca KLINSKY T.  
DNF1 Cile VON APPEN H.  
DNF2 Slovacchia BENDIK M.  
DNF2 Italia INNERHOFER C. (1^ Manche: 01'07:710 + 2^ Manche: )
DNF2 Slovenia KLINE B. (1^ Manche: 01'08:860 + 2^ Manche: )
DNF2 Ucraina KOVBASNYUK I.  
DNF2 Slovacchia PRIELOZNY M.  
DNF2 Kosovo TAHIRI A.  
DNF2 Cile VON APPEN S.  
DNF2 Serbia VUKICEVIC M.  
DNS2 Danimarca FAARUP C.  
DNS2 Stati Uniti LIGETY T.