DIRETTA LIVE STREAMING
Risultati mondiali_sci_alpino
08/02/19 FINALE
Supercombinata
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Svizzera HOLDENER W. 02'02:130 (1^ Manche: 01'13:130 + 2^ Manche: 49:000)
2 Slovacchia VLHOVA P. +0:030 (1^ Manche: 01'13:430 + 2^ Manche: 48:730)
3 Norvegia MOWINCKEL R. +0:450 (1^ Manche: 01'12:770 + 2^ Manche: 49:810)
4 Austria SIEBENHOFER R. +0:490 (1^ Manche: 01'12:710 + 2^ Manche: 49:910)
5 Canada REMME R. +01:130 (1^ Manche: 01'14:680 + 2^ Manche: 48:580)
6 Italia BRIGNONE F. +01:390 (1^ Manche: 01'13:310 + 2^ Manche: 50:210)
7 Norvegia LIE K. +01:510 (1^ Manche: 01'13:870 + 2^ Manche: 49:770)
8 Austria GRITSCH F. +01:690 (1^ Manche: 01'14:800 + 2^ Manche: 49:020)
9 Svezia HOERNBLAD L. +02:060 (1^ Manche: 01'13:590 + 2^ Manche: 50:600)
10 Slovenia STUHEC I. +02:140 (1^ Manche: 01'12:720 + 2^ Manche: 51:550)
11 Francia BARTHET A. +02:250 (1^ Manche: 01'14:520 + 2^ Manche: 49:860)
12 Italia DELAGO N. +02:560 (1^ Manche: 01'13:590 + 2^ Manche: 51:100)
13 Italia BASSINO M. +02:610 (1^ Manche: 01'14:300 + 2^ Manche: 50:440)
14 Canada GAGNON M. +02:620 (1^ Manche: 01'14:490 + 2^ Manche: 50:260)
15 Repubblica Ceca LEDECKA E. +02:900 (1^ Manche: 01'13:850 + 2^ Manche: 51:180)
16 Slovenia FERK M. +02:960 (1^ Manche: 01'15:130 + 2^ Manche: 49:960)
17 Austria AGER C. +04:190 (1^ Manche: 01'14:020 + 2^ Manche: 52:300)
18 Stati Uniti MERRYWEATHER A. +04:500 (1^ Manche: 01'13:530 + 2^ Manche: 53:100)
19 Serbia IGNJATOVIC N. +04:610 (1^ Manche: 01'15:550 + 2^ Manche: 51:190)
20 Australia SMALL G. +04:730 (1^ Manche: 01'14:300 + 2^ Manche: 52:560)
21 Polonia GASIENICA M. +04:900 (1^ Manche: 01'15:290 + 2^ Manche: 51:740)
22 Germania PFISTER M. +05:750 (1^ Manche: 01'14:220 + 2^ Manche: 53:660)
23 Russia PROKOPYEVA A. +05:800 (1^ Manche: 01'14:530 + 2^ Manche: 53:400)
24 Repubblica Ceca PAULATHOVA K. +06:230 (1^ Manche: 01'15:140 + 2^ Manche: 53:220)
DNF2 Monaco COLETTI A. (1^ Manche: 01'14:330 + 2^ Manche: )
DNF2 Austria HAASER R. (1^ Manche: 01'13:320 + 2^ Manche: )
DNS2 Svizzera FLURY J. (1^ Manche: 01'14:090 + 2^ Manche: )
DNS2 Svizzera GUT L. (1^ Manche: 01'14:340 + 2^ Manche: )
DNS2 Svizzera HAEHLEN J. (1^ Manche: 01'14:260 + 2^ Manche: )
DNS2 Svezia IVARSSON L. (1^ Manche: 01'14:210 + 2^ Manche: )
DNS2 Russia PLESHKOVA I. (1^ Manche: 01'16:040 + 2^ Manche: )
DNS2 Svizzera SUTER C. (1^ Manche: 01'13:050 + 2^ Manche: )
DNS2 Stati Uniti VONN L. (1^ Manche: 01'13:430 + 2^ Manche: )
DNS2 Liechtenstein WEIRATHER T. (1^ Manche: 01'13:690 + 2^ Manche: )