Rai Paralimpiadi Rio 2016

DIRETTA LIVE STREAMING

    Azzurri in gara

    Alessandro Di Lello Atletica leggera
    Gli azzurri in gara oggi >
    Nazione Medaglia d'oro Medaglia d'argento Medaglia di bronzo Totale Medaglie
    Cina Cina 107 81 51 239
    Gran Bretagna Gran Bretagna 64 39 44 147
    Ucraina Ucraina 41 37 39 117
    Stati Uniti Stati Uniti 40 44 31 115
    Australia Australia 22 30 29 81
    Germania Germania 18 25 14 57
    Olanda Olanda 17 19 26 62
    Brasile Brasile 14 29 29 72
    Italia Italia 10 14 15 39
    Polonia Polonia 9 18 12 39
    Spagna Spagna 9 14 8 31
    Francia Francia 9 5 14 28
    Nuova Zelanda Nuova Zelanda 9 5 7 21
    Canada Canada 8 10 11 29
    Iran Iran 8 9 7 24
    Uzbekistan Uzbekistan 8 6 17 31
    Nigeria Nigeria 8 2 2 12
    Cuba Cuba 8 1 6 15
    Bielorussia Bielorussia 8 0 2 10
    Corea Del Sud Corea Del Sud 7 11 17 35
    Tunisia Tunisia 7 6 6 19
    Sudafrica Sudafrica 7 6 4 17
    Thailandia Thailandia 6 6 6 18
    Grecia Grecia 5 4 4 13
    Belgio Belgio 5 3 3 11
    Slovacchia Slovacchia 5 3 3 11
    Algeria Algeria 4 5 7 16
    Irlanda Irlanda 4 4 3 11
    Messico Messico 4 2 9 15
    Egitto Egitto 3 5 4 12
    Serbia Serbia 3 2 4 9
    Norvegia Norvegia 3 2 3 8
    Marocco Marocco 3 2 2 7
    Turchia Turchia 3 1 5 9
    Kenya Kenya 3 1 2 6
    Malaysia Malaysia 3 0 1 4
    Colombia Colombia 2 5 10 17
    Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 2 4 1 7
    Iraq Iraq 2 3 0 5
    Hong Kong Hong Kong 2 2 2 6
    Croazia Croazia 2 2 1 5
    Svizzera Svizzera 2 2 1 5
    India India 2 1 1 4
    Lituania Lituania 2 1 0 3
    Lettonia Lettonia 2 0 2 4
    Singapore Singapore 2 0 1 3
    Ungheria Ungheria 1 8 9 18
    Azerbaijan Azerbaijan 1 8 2 11
    Svezia Svezia 1 4 5 10
    Austria Austria 1 4 4 9
    Danimarca Danimarca 1 2 4 7
    Repubblica Ceca Repubblica Ceca 1 2 4 7
    Namibia Namibia 1 2 2 5
    Argentina Argentina 1 1 3 5
    Vietnam Vietnam 1 1 2 4
    Finlandia Finlandia 1 1 1 3
    Trinidad And Tobago Trinidad And Tobago 1 1 1 3
    Kazakistan Kazakistan 1 1 0 2
    Slovenia Slovenia 1 1 0 2
    Bahrain Bahrain 1 0 0 1
    Bulgaria Bulgaria 1 0 0 1
    Georgia Georgia 1 0 0 1
    Kuwait Kuwait 1 0 0 1
    Giappone Giappone 0 10 14 24
    Venezuela Venezuela 0 3 3 6
    Giordania Giordania 0 2 1 3
    Qatar Qatar 0 2 0 2
    Taiwan Taiwan 0 1 1 2
    Bosnia Erzegovina Bosnia Erzegovina 0 1 0 1
    Costa D'Avorio Costa D'Avorio 0 1 0 1
    Etiopia Etiopia 0 1 0 1
    Uganda Uganda 0 1 0 1
    Portogallo Portogallo 0 0 4 4
    Israele Israele 0 0 3 3
    Mongolia Mongolia 0 0 2 2
    Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1
    Capo Verde Capo Verde 0 0 1 1
    Filippine Filippine 0 0 1 1
    Indonesia Indonesia 0 0 1 1
    Mozambico Mozambico 0 0 1 1
    Pakistan Pakistan 0 0 1 1
    Romania Romania 0 0 1 1
    Sri Lanka Sri Lanka 0 0 1 1
    Tutte le medaglie