Calendario e Risultati
Cambia Squadra Cambia Top Players

argentina
Higuain G.

ATT Gonzalo Gerardo Higuain Juventus Argentina

Data di nascita: 10/12/1987

Luogo di nascita: BREST (FRA)

Peso: 82 Kg

Altezza: 184 cm

Squadra di Club: Juventus

Esordio: 25/08/2013 a 25 anni
NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Presenze: 177

Gol: 111

Esordio in nazionale: 10/10/2009 a 21 anni
ARGENTINA-PERU' 2-1

Presenze in nazionale: 47

Gol: 23

Top Player

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2018 Amichevoli Argentina 1 0
2018 Mondiali Argentina 3 0
2018 Qualificazioni Mondiali Argentina 9 1
2017/2018 Serie A Juventus 35 16
2017/2018 Coppa Italia Juventus 4 2
2017/2018 Champions League Juventus 10 5
2017 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2016/2017 Serie A Juventus 38 24
2016/2017 Coppa Italia Juventus 4 3
2016/2017 Champions League Juventus 12 5
2016 Copa America Argentina 6 4
2016 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2015/2016 Serie A Napoli 35 36
2015/2016 Coppa Italia Napoli 2 0
2015/2016 Europa League Napoli 5 2
2015 Copa America Argentina 4 2
2014/2015 Serie A Napoli 37 18
2014/2015 Coppa Italia Napoli 4 1
2014/2015 Champions League Napoli 2 1
2014/2015 Europa League Napoli 14 7
2014 Supercoppa Italia Napoli 1 2
2014 Qualificazioni Mondiali Argentina 11 9
2014 Mondiali Argentina 7 1
2013/2014 Serie A Napoli 32 17
2013/2014 Coppa Italia Napoli 5 2
2013/2014 Champions League Napoli 5 4
2013/2014 Europa League Napoli 4 1
2013 Amichevoli Argentina 1 1
2012/2013 Liga Real Madrid 28 16
2012/2013 Copa del Rey Real Madrid 5 0
2012/2013 Champions League Real Madrid 9 1
2012 Supercopa Espana Real Madrid 2 1
2011/2012 Liga Real Madrid 35 22
2011/2012 Copa del Rey Real Madrid 5 1
2011/2012 Champions League Real Madrid 12 3
2011 Copa America Argentina 3 1
2011 Supercopa Espana Real Madrid 2 0
2010/2011 Liga Real Madrid 17 10
2010/2011 Copa del Rey Real Madrid 2 1
2010/2011 Champions League Real Madrid 6 2
2010 Mondiali Argentina 4 4
2010 Qualificazioni Mondiali Argentina 2 1
2009/2010 Liga Real Madrid 32 27
2009/2010 Copa del Rey Real Madrid 1 0
2009/2010 Champions League Real Madrid 7 2
2008/2009 Liga Real Madrid 35 22
2008/2009 Champions League Real Madrid 7 0
2008 Supercopa Espana Real Madrid 1 1
2007/2008 Liga Real Madrid 25 8
2007/2008 Champions League Real Madrid 5 0
2006/2007 Liga Real Madrid 19 2
2006/2007 Champions League Real Madrid 2 0
2006 Clausura Argentina River Plate 11 5
2006 Apertura Argentina River Plate 16 9
2005 Apertura Argentina River Plate 6 0

PORTIERI