DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Roberto Chiari (Italia)
  • Jasmina Juras (Serbia)
  • Karen Lasuik (Canada)
  • Ora: 20:15
  • Data: 05/10/2014
  • Impianto:
  • SPAGNA SPAGNA
    STATI UNITI STATI UNITI
    17
    1Q
    28
    29
    2Q
    48
    48
    3Q
    67
    64
    4Q
    77
    SPAGNA SPAGNA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Nicholls L. 10 38 5 14 36 0 0 2 0 5 16 31 0 0 0 7 4 11 3 0 3 2 0 0 2 8
    5   Romero L. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -3
    6   Dominguez S. 6 16 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 3 4 75 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1
    7   Torrens A. 10 26 2 9 22 0 2 5 40 4 14 29 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 -4
    8   Rodriguez L. 3 4 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
    9   Palau L. 6 18 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 1 2 50 1 3 4 2 0 2 1 0 0 2 6
    10   Xargay M. 2 25 1 6 17 0 0 3 0 1 9 11 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -4
    11   Martinez Prat N. 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
    12   Gil L. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Pascua L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    14   Lyttle S. 16 36 5 15 33 0 1 3 33 6 18 33 3 3 100 3 8 11 3 0 2 4 1 0 4 19
    15   Cruz A. 11 22 4 11 36 0 1 2 50 5 13 38 0 0 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1 5
    A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     7 0 7 0 0 0 0
    Totali 64 200 18 59 31 0 7 22 32 25 81 31 7 9 78 23 19 42 19 0 12 8 1 0 14 40
    STATI UNITI STATI UNITI
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Whalen L. 12 17 5 6 83 0 0 0 0 5 6 83 2 3 67 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 13
    5   Augustus S. 10 17 3 4 75 0 0 1 0 3 5 60 4 4 100 0 6 6 1 0 3 1 0 0 1 12
    6   Bird S. 0 22 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 3 -1
    7   Moore M. 18 27 3 6 50 0 4 6 67 7 12 58 0 0 0 2 2 4 3 0 3 1 0 0 2 14
    8   Mc Coughtry A. 2 9 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Sims O. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -3
    10   Stewart B. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    11   Dupree C. 6 9 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 1 2 4 0 3 0 1 0 0 1
    12   Taurasi D. 6 27 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 0 0 0 1 3 4 1 0 1 2 0 0 8 13
    13   Ogwumike N. 2 16 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 2 1 3 1 0 2 1 0 0 0 1
    14   Charles T. 10 29 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 0 0 0 0 8 8 3 0 2 1 0 0 4 16
    15   Griner B. 11 22 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 3 5 60 0 4 4 2 0 0 1 0 0 0 10
    A   Auriemma G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0
    Totali 77 200 28 48 58 0 4 11 36 32 59 54 9 12 75 8 32 40 19 0 20 9 1 0 20 78
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione