DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Renaud Geller (Belgio)
  • Robert Vyklicky (Repubblica Ceca)
  • Zebo Wang (Cina)
  • Ora: 21:15
  • Data: 04/10/2014
  • Impianto:
  • AUSTRALIA AUSTRALIA
    STATI UNITI STATI UNITI
    16
    1Q
    19
    30
    2Q
    42
    52
    3Q
    61
    70
    4Q
    82
    AUSTRALIA AUSTRALIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lavey T. 2 11 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2
    5   Mitchell L. 9 19 0 2 0 0 3 6 50 3 8 38 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 3
    6   Allen R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7   Taylor P. 8 22 3 9 33 0 0 1 0 3 10 30 2 2 100 3 3 6 4 0 1 0 0 0 4 6
    8   Richards G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Burton N. 2 14 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 2 0 1 4 5 3 0 2 0 0 0 0 -2
    10   Jarry R. 5 22 2 8 25 0 0 0 0 2 8 25 1 2 50 0 3 3 1 0 2 0 0 0 1 -1
    11   Hodges L. 5 18 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 1 1 100 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
    12   Snell B. 5 12 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
    13   Phillips E. 19 31 3 7 43 0 3 6 50 6 13 46 4 4 100 2 1 3 1 0 3 1 0 0 2 14
    14   Tolo M. 10 33 3 10 30 0 0 0 0 3 10 30 4 4 100 4 2 6 0 0 1 2 2 0 2 14
    15   Francis C. 5 14 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 2
    A   Joyce B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 2 4 0 0 0 0
    Totali 70 200 17 51 33 0 8 22 36 25 73 34 12 15 80 13 18 31 19 0 12 7 3 0 14 43
    STATI UNITI STATI UNITI
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Whalen L. 7 13 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 3 5 60 0 5 5 2 0 1 0 0 0 0 5
    5   Augustus S. 4 17 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 4
    6   Bird S. 2 27 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 3 0 2 2 0 0 0 1
    7   Moore M. 16 29 5 9 56 0 2 4 50 7 13 54 0 0 0 2 3 5 2 0 1 1 0 0 5 18
    8   Mc Coughtry A. 6 11 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 1 2 3 2 0 2 0 0 0 1 6
    9   Sims O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10   Stewart B. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    11   Dupree C. 6 7 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5
    12   Taurasi D. 11 27 3 4 75 0 0 3 0 3 7 43 5 6 83 0 3 3 1 0 1 0 0 0 2 9
    13   Ogwumike N. 6 19 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 4 4 100 1 2 3 2 0 3 0 0 0 2 2
    14   Charles T. 18 32 7 12 58 0 0 1 0 7 13 54 4 6 67 4 5 9 2 0 4 1 1 0 3 18
    15   Griner B. 6 17 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 4 4 5 0 3 0 1 0 3 4
    A   Auriemma G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     5 2 7 0 0 1 0
    Totali 82 200 29 53 55 0 2 8 25 31 61 51 18 25 72 15 34 49 20 0 19 4 2 0 17 78
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione