DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Amy Bonner (Stati Uniti d'America)
  • Jakub Zamojski (Polonia)
  • Zebo Wang (Cina)
  • Ora: 15:15
  • Data: 01/10/2014
  • Impianto:
  • REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
    CANADA CANADA
    13
    1Q
    22
    32
    2Q
    44
    55
    3Q
    65
    71
    4Q
    91
    REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Vesela J. 4 19 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 1 4 5 1 0 1 1 1 0 0 6
    5   Stejskalova M. 12 12 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 4 4 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
    6   Hejdova R. 2 7 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
    7   Hanusova A. 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
    8   Burgrova I. 2 20 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 -1
    9   Bartonova K. 7 29 2 5 40 0 0 2 0 2 7 29 3 4 75 0 4 4 5 0 4 3 0 0 2 1
    10   Vyoralova T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    11   Elhotova K. 13 34 3 8 38 0 2 4 50 5 12 42 1 1 100 1 2 3 1 0 1 2 0 0 4 13
    12   Sedlakova K. 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
    13   Kulichova P. 12 25 5 6 83 0 0 0 0 5 6 83 2 5 40 0 3 3 4 0 1 0 0 0 1 7
    14   Peckova T. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    15   Viteckova E. 17 32 5 11 45 0 1 2 50 6 13 46 4 7 57 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 10
    A   Blazek L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 3 4 0 0 0 0
    Totali 71 200 23 47 49 0 3 10 30 26 57 46 16 23 70 4 19 23 18 0 12 7 1 0 12 0
    CANADA CANADA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Langlois M. 6 21 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 3 4 3 0 3 1 0 0 0 4
    5   Nurse K. 12 25 5 6 83 0 0 2 0 5 8 63 2 2 100 2 0 2 3 0 0 0 0 0 2 10
    6   Thorburn S. 9 17 4 4 100 0 0 1 0 4 5 80 1 1 100 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9
    7   Pilypaitis C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8   Gaucher K. 17 28 3 5 60 0 3 5 60 6 10 60 2 2 100 1 6 7 2 0 2 1 1 0 2 20
    9   Ayim M. 6 20 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 2 2 100 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 -1
    10   Fields N. 15 17 3 7 43 0 1 4 25 4 11 36 6 7 86 1 5 6 1 0 2 2 0 0 1 13
    11   Plouffe K. 13 20 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 5 6 83 2 2 4 4 0 2 1 0 0 1 9
    12   Murphy L. 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 -4
    13   Tatham T. 5 18 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 1 2 50 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 3
    14   Boogaard K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15   Plouffe M. 8 22 4 5 80 0 0 2 0 4 7 57 0 0 0 2 5 7 1 0 0 2 0 0 3 16
    A   Thomaidis L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     0 4 4 0 0 0 0
    Totali 91 200 30 48 63 0 4 15 27 34 63 54 19 22 86 11 30 41 23 0 14 8 1 0 11 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione