DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Renaud Geller (Belgio)
  • Karen Lasuik (Canada)
  • Guilherme Locatelli (Brasile)
  • Ora: 20:30
  • Data: 01/10/2014
  • Impianto:
  • SERBIA SERBIA
    CUBA CUBA
    16
    1Q
    23
    42
    2Q
    39
    60
    3Q
    62
    86
    4Q
    79
    SERBIA SERBIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Radocaj T. 3 11 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 75 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 -4
    5   Mandic S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Cado S. 6 12 0 1 0 0 2 2 100 2 3 67 0 0 0 1 1 2 5 0 0 2 0 0 0 4
    7   Krnjic S. 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1
    8   Jovanovic N. 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3
    9   Milovanovic J. 17 36 5 13 38 0 1 5 20 6 18 33 4 4 100 2 7 9 3 0 2 2 0 0 1 12
    10   Butulija D. 9 24 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 5 5 100 2 3 5 4 0 1 0 0 0 0 6
    11   Ajdukovic T. 8 18 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 0 0 0 2 1 3 3 0 1 2 0 0 0 8
    12   Markovic M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    13   Dabovic M. 14 30 3 6 50 0 1 2 50 4 8 50 5 6 83 0 2 2 2 0 3 2 0 0 2 10
    14   Dabovic A. 21 32 9 13 69 0 0 2 0 9 15 60 3 4 75 0 5 5 3 0 2 1 0 0 2 17
    15   Rad J. 8 12 4 4 100 0 0 3 0 4 7 57 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    A   Maljkovic M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     6 2 8 0 0 1 0
    Totali 86 200 27 57 47 0 4 14 29 31 71 44 20 23 87 14 28 42 22 0 14 11 0 0 9 69
    CUBA CUBA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Ochoa F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Casanova I. 6 27 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 2 2 100 0 2 2 5 0 4 2 0 0 6 3
    6   Galindo A. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
    7   Gelis O. 16 29 5 11 45 0 0 0 0 5 11 45 6 7 86 0 2 2 3 0 2 1 1 0 8 16
    8   Romero A. 0 9 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 -6
    9   Amargo Y. 17 27 7 12 58 0 1 4 25 8 16 50 0 0 0 3 3 6 5 0 1 1 0 0 2 12
    10   Povea A. 9 24 4 12 33 0 0 0 0 4 12 33 1 2 50 2 2 4 0 0 0 1 2 0 0 7
    11   Cepeda M. 18 29 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 8 8 100 5 3 8 4 0 1 1 0 0 1 21
    12   Noblet C. 6 24 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 4 6 67 2 3 5 2 0 1 2 0 0 1 7
    13   Fernandez T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Oquendo L. 7 27 2 4 50 0 1 2 50 3 6 50 0 1 0 1 4 5 3 0 2 0 0 0 0 3
    15   Avila S. 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2
    A   Zabala A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     3 5 8 0 0 1 0
    Totali 79 200 26 58 45 0 2 10 20 28 68 41 21 28 75 17 25 42 25 0 15 9 4 0 18 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione