DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Guilherme Locatelli (Brasile)
  • Renaud Geller (Belgio)
  • Ozlem Yalman (Turchia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 27/09/2014
  • Impianto:
  • CINA CINA
    STATI UNITI STATI UNITI
    13
    1Q
    20
    32
    2Q
    39
    40
    3Q
    60
    56
    4Q
    87
    CINA CINA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Yang L. 5 17 1 2 50 0 1 4 25 2 6 33 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 2
    5   Chen X. 10 24 2 5 40 0 2 5 40 4 10 40 0 0 0 2 2 4 1 0 2 0 0 0 1 6
    6   Li M. 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
    7   Shao T. 9 17 3 8 38 0 0 1 0 3 9 33 3 6 50 4 0 4 1 0 2 1 0 0 0 2
    8   Huang J. 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 4
    9   Ji Y. 3 12 0 2 0 0 1 3 33 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
    10   Lu W. 2 20 0 5 0 0 0 1 0 0 6 0 2 4 50 0 2 2 3 0 1 2 0 0 0 -6
    11   Cheng F. 2 18 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 2 2 100 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 -4
    12   Gao S. 8 21 4 9 44 0 0 0 0 4 9 44 0 0 0 2 4 6 1 0 1 0 0 0 1 8
    13   Sun M. 10 13 3 7 43 0 1 1 100 4 8 50 1 2 50 2 1 3 1 0 3 0 0 0 2 6
    14   Huang H. 2 26 1 9 11 0 0 0 0 1 9 11 0 0 0 2 3 5 2 0 1 0 0 0 1 -3
    15   Zhang L. 5 20 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 3 4 75 2 4 6 2 0 1 0 0 0 0 5
    A   Maher T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     5 2 7 0 0 0 0
    Totali 56 200 15 53 28 0 5 19 26 20 72 28 11 18 61 20 25 45 14 0 14 5 0 0 8 27
    STATI UNITI STATI UNITI
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Whalen L. 6 16 3 8 38 0 0 0 0 3 8 38 0 2 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 3 5
    5   Augustus S. 11 21 4 10 40 0 1 1 100 5 11 45 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 1 10
    6   Bird S. 4 23 2 4 50 0 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0
    7   Moore M. 15 24 6 13 46 0 1 5 20 7 18 39 0 1 0 4 4 8 2 0 1 2 1 0 3 14
    8   Mc Coughtry A. 10 12 5 8 63 0 0 0 0 5 8 63 0 0 0 3 0 3 2 0 0 2 1 0 1 12
    9   Sims O. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    10   Stewart B. 2 9 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 4
    11   Dupree C. 4 12 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 5
    12   Taurasi D. 8 23 2 5 40 0 1 3 33 3 8 38 1 2 50 0 3 3 3 0 1 0 1 0 3 5
    13   Ogwumike N. 6 17 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 9
    14   Charles T. 4 24 2 8 25 0 0 0 0 2 8 25 0 2 0 7 8 15 2 0 1 1 1 0 2 12
    15   Griner B. 15 17 6 9 67 0 0 0 0 6 9 67 3 4 75 2 5 7 2 0 0 0 4 0 1 21
    A   Auriemma G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 1 3 0 0 0 0
    Totali 87 200 36 77 47 0 3 12 25 39 89 44 6 13 46 27 36 63 18 0 7 6 9 0 19 102
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione