DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Fernando Jorge Sampietro (Argentina)
  • Anna Panther (Germania)
  • Bohui Kim (Corea del Sud)
  • Ora: 20:15
  • Data: 30/09/2014
  • Impianto:
  • FRANCIA FRANCIA
    CANADA CANADA
    15
    1Q
    17
    31
    2Q
    30
    47
    3Q
    43
    63
    4Q
    59
    FRANCIA FRANCIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lardy A. 3 6 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
    5   Miyem E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Tchatchouang D. 6 20 3 7 43 0 0 1 0 3 8 38 0 0 0 2 4 6 0 0 5 2 1 0 0 5
    7   Gruda S. 13 33 5 9 56 0 0 0 0 5 9 56 3 4 75 3 1 4 1 0 3 1 0 0 3 12
    8   Tanqueray I. 3 8 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
    9   Dumerc C. 7 26 1 6 17 0 1 3 33 2 9 22 2 2 100 0 4 4 3 0 0 1 2 0 3 7
    10   Cata Chitiga A. 2 17 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 3 6 2 0 2 0 1 0 0 3
    11   Gomis E. 4 23 2 4 50 0 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 -1
    12   Amant M. 10 21 5 8 63 0 0 0 0 5 8 63 0 0 0 1 2 3 2 0 3 2 1 0 1 9
    13   Skrela G. 10 27 1 6 17 0 2 2 100 3 8 38 2 2 100 1 5 6 2 0 2 0 0 0 1 8
    14   Salagnac P. 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 -1
    15   Ciak H. 3 10 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 5
    A   Garnier V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 2 4 0 0 1 1
    Totali 63 200 20 45 44 0 4 9 44 24 54 44 11 13 85 12 27 39 12 0 23 9 5 0 12 61
    CANADA CANADA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Langlois M. 4 20 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 5 11
    5   Nurse K. 4 21 2 7 29 0 0 1 0 2 8 25 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 -2
    6   Thorburn S. 5 16 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7
    7   Pilypaitis C. 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1
    8   Gaucher K. 0 13 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
    9   Ayim M. 4 19 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 3 0 3 1 0 3 0 0 0 1 1
    10   Fields N. 6 20 3 8 38 0 0 0 0 3 8 38 0 0 0 0 2 2 2 0 3 1 0 0 2 1
    11   Plouffe K. 7 14 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 1 2 50 0 2 2 2 0 2 1 0 0 2 7
    12   Murphy L. 3 19 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2
    13   Tatham T. 11 19 3 4 75 0 1 4 25 4 8 50 2 3 67 0 2 2 2 0 4 1 0 0 1 4
    14   Boogaard K. 4 13 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0
    15   Plouffe M. 10 18 2 4 50 0 2 4 50 4 8 50 0 0 0 0 5 5 4 0 0 1 0 0 2 10
    A   Thomaidis L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     4 1 5 0 0 0 0
    Totali 59 200 19 44 43 0 5 14 36 24 58 41 6 9 67 8 20 28 17 0 17 12 4 0 15 47
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione