DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Amy Bonner (Stati Uniti d'America)
  • Tomas Jasevicius (Lituania)
  • Babacar Gueye (Senegal)
  • Ora: 18:00
  • Data: 30/09/2014
  • Impianto:
  • MOZAMBICO MOZAMBICO
    TURCHIA TURCHIA
    12
    1Q
    18
    23
    2Q
    36
    38
    3Q
    55
    54
    4Q
    64
    MOZAMBICO MOZAMBICO
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Manhonga V. 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2
    5   Ngulela D. 9 36 3 8 38 0 1 6 17 4 14 29 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 -5
    6   De Azinheira A. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    7   Cossa A. 7 29 2 3 67 0 1 5 20 3 8 38 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 2 0 0 2
    8   Chambe I. 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Halar C. 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -4
    10   Micato F. 3 8 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
    11   Dongue L. 17 27 5 16 31 0 1 2 50 6 18 33 4 8 50 4 10 14 2 0 3 0 0 0 0 10
    12   Muianga R. 6 21 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 4 5 80 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 7
    13   Mahoche R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14   Mafanela O. 4 21 2 8 25 0 0 0 0 2 8 25 0 0 0 3 4 7 1 0 2 3 3 0 0 8
    15   Gimo D. 7 27 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 2 2 100 1 2 3 2 0 1 2 2 0 0 10
    A   Sale N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0
    Totali 54 200 14 40 35 0 5 16 31 19 56 34 11 17 65 10 23 33 13 0 15 8 8 0 0 32
    TURCHIA TURCHIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Palazoglu T. 5 21 1 2 50 0 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 3 3 2 0 4 1 0 0 5 5
    5   Canitez T. 6 25 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 0 0 0 2 3 5 2 0 1 0 5 0 4 14
    6   Koksal C. 7 16 3 3 100 0 0 2 0 3 5 60 1 1 100 1 3 4 1 0 2 1 1 0 1 9
    7   Vardarli B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8   Dalgalar Y. 10 18 0 2 0 0 3 6 50 3 8 38 1 2 50 2 1 3 3 0 1 0 1 0 0 4
    9   Tuncluer E. 2 28 1 7 14 0 0 1 0 1 8 13 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 2 0 4 -7
    10   Alben I. 3 21 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 4 2 6 0 0 2 1 0 0 1 6
    11   Yilmaz N. 2 6 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
    12   Sanders L. 3 13 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 2 2 4 3 0 1 1 2 0 1 6
    13   Senyurek T. 7 11 3 6 50 0 0 1 0 3 7 43 1 1 100 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2
    14   Ivegin S. 13 18 2 2 100 0 3 7 43 5 9 56 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 9
    15   Caglar B. 6 23 3 12 25 0 0 0 0 3 12 25 0 0 0 5 4 9 1 0 1 0 0 0 3 7
    A   Yildizoglu C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     2 7 9 0 0 1 0
    Totali 64 200 18 42 43 0 8 26 31 26 68 38 4 6 67 20 28 48 18 0 21 5 11 0 20 65
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione