• Arbitri:
  • Boris Krejic |
  • Maj Kazuko Forsberg |
  • Martins Kozlovskis |
  • Ora: 18:00
  • Data: 25/06/2017
  • Impianto: O2 PRAGA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
BELGIO BELGIO
GRECIA GRECIA
24
1Q
15
40
2Q
29
61
3Q
36
78
4Q
45
BELGIO BELGIO
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
00   Linskens K. 10 4 4 100 0 0 0 4 4 100 1 2 50 0 2 2 3 2 2 1 0 0 9
5   Mestdagh K. 28 1 4 25 3 7 43 4 11 36 7 7 100 1 4 5 2 0 1 0 0 4 18
6   Delaere A. 17 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 3 0
8   Hendrickx S. 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
9   Carpreaux M. 17 0 6 0 0 0 0 0 6 0 3 4 75 2 1 3 2 1 0 0 0 8 3
11   Meesseman E. 24 6 11 55 0 1 0 6 12 50 3 3 100 0 4 4 1 0 2 0 0 2 15
12   Wauters A. 26 5 9 56 0 0 0 5 9 56 4 4 100 1 7 8 0 1 0 0 0 3 14
22   Mestdagh H. 12 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
23   Geldof S. 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32   Nauwelaers H. 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 0
35   Vanloo J. 23 0 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 9
42   Raman J. 20 2 3 67 0 1 0 2 4 50 1 1 100 1 7 8 3 0 1 0 0 2 5
A   Mestdagh P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 4 4 0 0 0 0
Totali 200 20 42 48 6 21 29 26 63 41 20 23 87 8 35 43 20 5 7 4 0 25 78
GRECIA GRECIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Stamolamprou A. 7 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5   Stamati E. 8 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2
6   Lymoura I. 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7   Spyridopoulou A. 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
9   Maltsi E. 32 3 11 27 1 9 11 4 20 20 4 4 100 2 6 8 1 2 0 0 0 2 13
11   Nikolopoulou A. 22 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 1 100 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3
12   Sotiriou A. 22 2 4 50 0 3 0 2 7 29 0 0 0 2 2 4 1 2 1 0 0 2 4
13   Kosma A. 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
15   Spanou A. 19 3 5 60 0 1 0 3 6 50 0 0 0 2 4 6 5 2 0 0 0 0 6
19   Kaltsidou S. 30 1 6 17 0 0 0 1 6 17 2 2 100 0 7 7 4 1 0 1 0 0 4
21   Christinaki E. 13 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3
34   Fasoula M. 18 3 5 60 0 0 0 3 5 60 3 4 75 1 2 3 2 2 0 0 0 0 9
A   Keramidas K. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 1 1 0 0 0 0
Totali 200 14 38 37 2 20 10 16 58 28 11 13 85 8 30 38 21 12 2 1 0 8 45
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati