• Arbitri:
  • Ilona Kucerova |
  • Andrada Monika Csender |
  • Gellert Kapitany |
  • Ora: 15:00
  • Data: 25/06/2017
  • Impianto: O2 PRAGA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
LETTONIA LETTONIA
TURCHIA TURCHIA
12
1Q
18
27
2Q
43
46
3Q
55
63
4Q
72
LETTONIA LETTONIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Strautmane P. 8 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7   Babkina E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Basko G. 28 4 7 57 1 3 33 5 10 50 0 0 0 1 1 2 3 6 0 0 0 4 11
11   Putnina A. 22 1 4 25 0 2 0 1 6 17 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0 1 2
12   Steinberga A. 34 6 12 50 1 5 20 7 17 41 1 1 100 2 6 8 4 1 0 0 0 1 16
13   Brumermane A. 26 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 1 6
14   Dreimane A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Krastina I. 28 2 2 100 0 5 0 2 7 29 0 0 0 0 3 3 2 3 2 1 0 6 4
16   Jakobsone I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28   Vitola K. 18 2 6 33 1 2 50 3 8 38 0 0 0 2 2 4 3 2 1 0 0 0 7
33   Laksa K. 26 0 1 0 5 7 71 5 8 63 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 15
35   Kreslina K. 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
A   Zibarts M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 0 4 0 0 0 0
Totali 200 19 40 48 8 24 33 27 64 42 1 1 100 11 22 33 17 15 4 1 0 14 63
TURCHIA TURCHIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
2   Bilgic P. 11 3 4 75 0 1 0 3 5 60 0 2 0 2 2 4 1 0 1 0 0 1 6
3   Cora A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Cakir O. 12 1 3 33 1 2 50 2 5 40 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 5
7   Vardarli B. 23 2 4 50 2 3 67 4 7 57 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 10
9   Caglar B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Alben I. 34 3 7 43 1 4 25 4 11 36 0 0 0 2 6 8 1 3 1 0 0 7 9
12   Canitez T. 28 2 7 29 0 2 0 2 9 22 2 2 100 3 5 8 4 2 1 0 0 2 6
13   Hollingsworth Q. 38 10 12 83 0 0 0 10 12 83 4 8 50 4 2 6 2 2 1 1 0 0 24
14   Ivegin S. 12 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2
15   Senyurek T. 14 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17   Koksal C. 26 2 4 50 2 5 40 4 9 44 0 0 0 1 7 8 1 1 2 0 0 1 10
33   Ural E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Memnun E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   2 1 3 0 0 0 0
Totali 200 24 46 52 6 18 33 30 64 47 6 13 46 14 26 40 15 11 8 1 0 18 72
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati