• Arbitri:
  • Luis Castillo Larroca |
  • Jasmina Juras |
  • Maripier Malo |
  • Ora: 12:30
  • Data: 24/06/2017
  • Impianto: O2 PRAGA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
LETTONIA LETTONIA
ITALIA ITALIA
18
1Q
18
37
2Q
42
53
3Q
53
68
4Q
67
LETTONIA LETTONIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Strautmane P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Babkina E. 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
8   Basko G. 29 2 4 50 2 6 33 4 10 40 1 1 100 0 5 5 4 6 1 0 0 3 11
11   Putnina A. 34 6 12 50 1 5 20 7 17 41 0 0 0 1 3 4 3 3 1 2 0 3 15
12   Steinberga A. 34 3 8 38 0 1 0 3 9 33 7 12 58 1 6 7 0 1 2 2 0 4 13
13   Brumermane A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
14   Dreimane A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Krastina I. 24 1 3 33 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 3 3 4 1 0 0 0 4 5
16   Jakobsone I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Vitola K. 33 6 11 55 1 4 25 7 15 47 0 0 0 2 6 8 4 3 3 2 0 1 15
33   Laksa K. 31 0 5 0 3 8 38 3 13 23 0 0 0 2 2 4 1 0 4 0 0 2 9
35   Kreslina K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Zibarts M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   6 3 9 0 0 0 0
Totali 200 18 44 41 8 27 30 26 71 37 8 13 62 13 32 45 16 14 11 6 0 19 68
ITALIA ITALIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
0   Penna E. 9 1 3 33 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 0 1 2
5   Gorini G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Sottana G. 32 1 6 17 2 7 29 3 13 23 5 6 83 0 1 1 3 1 1 0 0 7 13
9   Zandalasini C. 37 7 15 47 2 3 67 9 18 50 5 5 100 0 14 14 4 7 0 2 0 1 25
10   Dotto F. 32 1 7 14 0 1 0 1 8 13 2 2 100 0 2 2 2 3 1 0 0 3 4
11   Masciadri R. 20 0 2 0 3 5 60 3 7 43 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 9
12   Formica A. 13 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
13   De Pretto V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Crippa M. 17 2 4 50 0 1 0 2 5 40 1 2 50 1 2 3 3 0 4 1 0 1 5
22   Ress K. 27 2 4 50 0 0 0 2 4 50 1 2 50 2 5 7 2 3 2 1 0 3 5
23   Cinili S. 13 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2
A   Capobianco A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   2 1 3 0 0 0 0
Totali 200 16 46 35 7 18 39 23 64 36 14 17 82 8 32 40 18 16 8 4 0 17 67
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati