• Arbitri:
  • Jasmina Juras |
  • Maj Kazuko Forsberg |
  • Boris Krejic |
  • Ora: 15:00
  • Data: 22/06/2017
  • Impianto: O2 PRAGA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
TURCHIA TURCHIA
GRECIA GRECIA
15
1Q
10
30
2Q
36
40
3Q
57
55
4Q
84
TURCHIA TURCHIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
2   Bilgic P. 11 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2
3   Cora A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
4   Cakir O. 19 4 6 67 0 1 0 4 7 57 3 6 50 1 2 3 4 2 2 0 0 1 11
7   Vardarli B. 18 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 3 0
9   Caglar B. 33 3 10 30 0 0 0 3 10 30 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 6
10   Alben I. 32 2 7 29 2 4 50 4 11 36 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 10
12   Canitez T. 19 1 3 33 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
13   Hollingsworth Q. 35 4 5 80 0 0 0 4 5 80 7 8 88 3 7 10 2 5 0 0 0 0 15
14   Ivegin S. 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Senyurek T. 9 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 2 50 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
17   Koksal C. 17 0 0 0 2 7 29 2 7 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
33   Ural E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Memnun E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   1 3 4 0 0 0 0
Totali 200 14 37 38 4 18 22 18 55 33 15 25 60 6 22 28 12 11 4 0 0 10 55
GRECIA GRECIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Stamolamprou A. 1 0 0 0 2 2 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5   Stamati E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Lymoura I. 21 1 2 50 1 1 100 2 3 67 2 2 100 1 6 7 3 0 1 0 0 10 7
7   Spyridopoulou A. 23 0 2 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 5 5 2 0 1 0 0 1 3
9   Maltsi E. 37 6 13 46 3 6 50 9 19 47 4 4 100 1 9 10 3 2 0 1 0 2 25
11   Nikolopoulou A. 18 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1 4
12   Sotiriou A. 10 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
13   Kosma A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Spanou A. 29 4 6 67 0 2 0 4 8 50 3 3 100 1 0 1 4 1 1 0 0 1 11
19   Kaltsidou S. 33 2 3 67 2 7 29 4 10 40 0 0 0 0 6 6 1 5 3 1 0 6 10
21   Christinaki E. 12 3 3 100 1 1 100 4 4 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9
34   Fasoula M. 11 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 6
A   Keramidas K. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 1 1 0 0 0 0
Totali 200 21 36 58 11 21 52 32 57 56 9 9 100 3 32 35 18 11 6 3 0 21 84
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati