• Arbitri:
  • Yohan Rosso |
  • Vasiliki Tsaroucha |
  • Ventsislav Velikov |
  • Ora: 18:00
  • Data: 22/06/2017
  • Impianto: O2 PRAGA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
SPAGNA SPAGNA
LETTONIA LETTONIA
27
1Q
12
38
2Q
22
50
3Q
36
67
4Q
47
SPAGNA SPAGNA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Nicholls L. 29 2 6 33 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 5 6 4 0 0 0 0 3 4
6   Dominguez S. 20 2 2 100 0 2 0 2 4 50 0 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 4
7   Torrens A. 26 5 8 63 2 4 50 7 12 58 4 6 67 2 7 9 1 0 0 0 0 3 20
9   Palau L. 20 2 3 67 1 1 100 3 4 75 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 7
10   Xargay M. 26 2 6 33 4 6 67 6 12 50 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 2 16
11   Rodriguez L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Lyttle S. 30 4 9 44 0 0 0 4 9 44 0 1 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 8
15   Cruz A. 25 1 4 25 1 3 33 2 7 29 3 6 50 0 3 3 0 0 0 0 0 2 8
20   Romero L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Conde M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Gil L. 24 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 4 9 3 0 0 0 0 0 0
28   Sanchez B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 2 6 1 0 0 0
Totali 200 18 43 42 8 16 50 26 59 44 7 15 47 14 30 44 19 0 0 0 0 13 67
LETTONIA LETTONIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Strautmane P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Babkina E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Basko G. 25 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
11   Putnina A. 31 3 7 43 2 3 67 5 10 50 3 5 60 1 3 4 0 0 0 0 0 1 15
12   Steinberga A. 33 1 9 11 2 4 50 3 13 23 3 3 100 2 8 10 3 0 0 0 0 2 11
13   Brumermane A. 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0
14   Dreimane A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Krastina I. 25 0 1 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 4 3
16   Jakobsone I. 17 0 2 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3
28   Vitola K. 32 4 10 40 2 3 67 6 13 46 1 2 50 0 1 1 4 0 0 0 0 1 15
33   Laksa K. 13 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
35   Kreslina K. 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Zibarts M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   3 1 4 0 0 0 0
Totali 200 8 36 22 8 16 50 16 52 31 7 10 70 7 23 30 16 0 0 0 0 12 47
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati