• Arbitri:
  • Janusz Calik |
  • Paulo Marques |
  • Ventsislav Velikov |
  • Ora: 12:30
  • Data: 17/06/2017
  • Impianto: KRALOVKA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
MONTENEGRO MONTENEGRO
LETTONIA LETTONIA
23
1Q
15
37
2Q
38
49
3Q
52
55
4Q
76
MONTENEGRO MONTENEGRO
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Matovic I. 12 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Skerovic J. 36 3 5 60 0 4 0 3 9 33 2 2 100 1 3 4 1 2 1 1 0 10 8
6   Vucetic J. 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0
7   Popovic N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Milosev M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Aleksic S. 10 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0
10   Rakovic K. 10 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 2 4 2 1 2 2 0 1 4
11   Mujovic B. 28 3 9 33 0 2 0 3 11 27 0 2 0 1 1 2 3 4 1 1 0 3 6
12   Perovanovic I. 24 4 13 31 0 0 0 4 13 31 2 2 100 1 0 1 3 2 0 0 0 0 10
13   Pasic J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Jovanovic M. 29 2 3 67 2 8 25 4 11 36 3 3 100 0 3 3 4 2 2 2 0 2 13
15   Robinson A. 40 6 13 46 0 0 0 6 13 46 2 4 50 5 11 16 2 3 1 1 0 0 14
A   Iniguez R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 2 6 0 0 0 0
Totali 200 20 50 40 2 17 12 22 67 33 9 15 60 15 27 42 19 15 7 7 0 17 55
LETTONIA LETTONIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Strautmane P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7   Babkina E. 38 5 9 56 4 6 67 9 15 60 5 6 83 0 3 3 2 2 1 0 0 7 27
8   Basko G. 10 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 4 6 1 4 0 0 0 0 0
11   Putnina A. 25 0 4 0 1 4 25 1 8 13 2 2 100 1 3 4 3 0 2 2 0 1 5
12   Steinberga A. 34 5 10 50 0 0 0 5 10 50 6 6 100 2 8 10 3 4 1 0 0 2 16
13   Brumermane A. 12 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 3 4 3 1 0 0 0 0 4
14   Dreimane A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15   Krastina I. 28 0 2 0 1 4 25 1 6 17 2 2 100 2 2 4 3 0 2 0 0 3 5
16   Jakobsone I. 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28   Vitola K. 8 1 3 33 0 1 0 1 4 25 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 2
33   Laksa K. 35 1 3 33 5 9 56 6 12 50 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 17
35   Kreslina K. 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Zibarts M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   1 3 4 0 1 0 0
Totali 200 14 34 41 11 28 39 25 62 40 15 16 94 11 31 42 17 13 8 2 0 15 76
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati